900 - Ostholstein - Stormarn-Nord (Briefwahl)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Schleswig-Holstein 2021 (Wahlkreise), 900 - Ostholstein - Stormarn-Nord (Briefwahl)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimme Zweitstimme
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Gädechens, Ingo 14.757 31,1 % -14,0 12.281 25,8 % -13,1
SPD Hagedorn, Bettina 15.565 32,8 % +5,3 13.866 29,1 % +7,6
FDP Hansen, Jörg 4.401 9,3 % +1,0 6.090 12,8 % -2,2
GRÜNE Brunken, Jakob 7.357 15,5 % +7,7 8.605 18,1 % +7,6
AfD Witt, Uwe 2.366 5,0 % -1,6 2.475 5,2 % -1,9
DIE LINKE Spethmann, Susanne 1.346 2,8 % -0,7 1.258 2,6 % -2,3
Die PARTEI - - ±0,0 334 0,7 % -0,0
FREIE WÄHLER Gutzeit, David 858 1,8 % +1,0 507 1,1 % +0,4
NPD - - ±0,0 54 0,1 % -0,0
ÖDP - - ±0,0 38 0,1 % -0,1
MLPD - - ±0,0 3 0,0 % -0,0
dieBasis Metzig, Michael 579 1,2 % +1,2 478 1,0 % +1,0
DKP - - ±0,0 11 0,0 % +0,0
du. - - ±0,0 24 0,1 % +0,1
LKR - - ±0,0 13 0,0 % +0,0
Die Humanisten - - ±0,0 36 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - ±0,0 559 1,2 % +1,2
SSW - - ±0,0 757 1,6 % +1,6
Team Todenhöfer - - ±0,0 63 0,1 % +0,1
Volt - - ±0,0 91 0,2 % +0,2
V-Partei³ - - ±0,0 55 0,1 % +0,1
Einzelkandidat Schlüter Schlüter, Mergim 231 0,5 % +0,5 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 47.837 - - 47.837 - -
Ungültige Stimmen 377 0,8 % +0,2 239 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 47.460 99,2 % -0,2 47.598 99,5 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Schleswig-Holstein 2021 (Wahlkreise), 900 - Ostholstein - Stormarn-Nord (Briefwahl)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 47.837
Wählende insgesamt 47.837