001 - Lübeck (Urnenwahl)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Schleswig-Holstein 2021 (Wahlkreise), 001 - Lübeck (Urnenwahl)
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimme Zweitstimme
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Dr. Schmidtke, Claudia 17.816 20,9 % -13,2 15.157 17,7 % -10,6
SPD Klüssendorf, Tim 29.481 34,5 % -0,1 26.603 31,1 % +5,0
FDP Stegemann, Heike 6.725 7,9 % +1,3 9.096 10,6 % +0,2
GRÜNE Hönel, Bruno 17.023 19,9 % +7,6 17.556 20,5 % +8,2
AfD Jenniches, David 6.603 7,7 % -1,8 6.877 8,0 % -1,6
DIE LINKE Tankacheyev, Emil 2.878 3,4 % +3,4 3.838 4,5 % -5,3
Die PARTEI Schacht, Alexander 1.461 1,7 % +1,7 909 1,1 % -0,4
FREIE WÄHLER Voht, Gregor 1.267 1,5 % -0,6 930 1,1 % +0,2
NPD - - ±0,0 124 0,1 % -0,2
ÖDP - - ±0,0 86 0,1 % -0,1
MLPD Möller, Lüder 129 0,2 % -0,6 50 0,1 % -0,1
dieBasis Kemper, Uta 1.094 1,3 % +1,3 1.058 1,2 % +1,2
DKP Link, Wilfried 50 0,1 % +0,1 27 0,0 % +0,0
du. Wobusa, Jennifer 171 0,2 % +0,2 69 0,1 % +0,1
LKR Nielsen, Lutz 58 0,1 % +0,1 45 0,1 % +0,1
Die Humanisten - - ±0,0 123 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - ±0,0 987 1,2 % +1,2
SSW - - ±0,0 1.068 1,2 % +1,2
Team Todenhöfer - - ±0,0 535 0,6 % +0,6
Volt Sánchez Copano, Fabio 437 0,5 % +0,5 348 0,4 % +0,4
V-Partei³ - - ±0,0 75 0,1 % +0,1
Kerkhoff Kerkhoff, Thorsten 137 0,2 % +0,2 - - -
Wahlberechtigte 179.394 - - 179.394 - -
Wähler 86.526 48,2 % -5,8 86.526 48,2 % -5,8
Ungültige Stimmen 1.196 1,4 % -0,4 965 1,1 % +0,1
Gültige Stimmen 85.330 98,6 % +0,4 85.561 98,9 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Schleswig-Holstein 2021 (Wahlkreise), 001 - Lübeck (Urnenwahl)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 179.394
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 179.394
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 131.314
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 48.080
Wählende laut Wählerverzeichnis 86.341
Wählende mit Wahlschein 185
Wählende insgesamt 86.526