5 - Kiel

Wahlbeteiligung: 77,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlkreis gewonnen

Bundestagswahl in Schleswig-Holstein 2021 (Wahlkreise), 5 - Kiel
Amtliches Endergebnis

account_circle Stein, Mathias

SPD 29,5 %

Zweitplatzierung

Amtsberg, Luise
GRÜNE 28,1 %

Details

Details

Bundestagswahl in Schleswig-Holstein 2021 (Wahlkreise), 5 - Kiel
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimme Zweitstimme
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Stritzl, Thomas 28.416 18,4 % -12,3 23.920 15,4 % -11,4
SPD Stein, Mathias 45.709 29,5 % -1,5 40.338 26,0 % +2,2
FDP Mordhorst, Maximilian 11.445 7,4 % -0,1 16.110 10,4 % -1,3
GRÜNE Amtsberg, Luise 43.532 28,1 % +13,8 44.089 28,4 % +11,2
AfD Reimers, Eike 7.147 4,6 % -1,5 7.654 4,9 % -2,0
DIE LINKE Beutin, Lorenz 7.275 4,7 % -2,6 9.430 6,1 % -4,1
Die PARTEI Wrobel, Florian 2.944 1,9 % -0,7 2.185 1,4 % -0,7
FREIE WÄHLER Görtz, Christian 1.144 0,7 % +0,7 954 0,6 % +0,3
NPD - - ±0,0 122 0,1 % -0,1
ÖDP - - ±0,0 116 0,1 % -0,2
MLPD Zan Bi, Karin 76 0,0 % -0,1 39 0,0 % -0,1
dieBasis Michel, Björn 2.009 1,3 % +1,3 1.924 1,2 % +1,2
DKP Müller, Barbara 110 0,1 % +0,1 88 0,1 % +0,1
du. Abramik, Paula 202 0,1 % +0,1 114 0,1 % +0,1
LKR - - ±0,0 50 0,0 % +0,0
Die Humanisten - - ±0,0 299 0,2 % +0,2
Tierschutzpartei - - ±0,0 1.676 1,1 % +1,1
SSW Schmidt, Marcel 4.141 2,7 % +2,7 4.486 2,9 % +2,9
Team Todenhöfer - - ±0,0 747 0,5 % +0,5
Volt Wadehn, Simon 666 0,4 % +0,4 556 0,4 % +0,4
V-Partei³ - - ±0,0 171 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 202.482 - - 202.482 - -
Wähler 155.986 77,0 % +2,1 155.986 77,0 % +2,1
Ungültige Stimmen 1.170 0,8 % -0,3 918 0,6 % -0,2
Gültige Stimmen 154.816 99,2 % +0,3 155.068 99,4 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Schleswig-Holstein 2021 (Wahlkreise), 5 - Kiel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 202.482
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 202.482
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 137.420
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 65.030
Wählende laut Wählerverzeichnis 93.458
Wählende mit Wahlschein 62.528
Wählende insgesamt 155.986