place
Schwissel
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Siebke, Sönke | 75 | 53,2 % | +9,6 | 71 | 50,4 % | +14,1 |
SPD | Saad, Tarek | 31 | 22,0 % | -8,7 | 26 | 18,4 % | -3,3 |
GRÜNE | Täck, Ulrike | 9 | 6,4 % | -1,7 | 11 | 7,8 % | -1,9 |
FDP | Guckel, Hans-Peter | 13 | 9,2 % | +5,2 | 11 | 7,8 % | -5,1 |
AfD | Nobis, Jörg | 9 | 6,4 % | -1,7 | 9 | 6,4 % | -4,1 |
DIE LINKE | Frey, Finn Luca | 3 | 2,1 % | -1,1 | 3 | 2,1 % | -2,7 |
SSW | - | - | - | 6 | 4,3 % | +1,8 | |
PIRATEN | - | - | -1,6 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
FREIE WÄHLER | Arbeck, Kathrin | 1 | 0,7 % | +0,7 | 1 | 0,7 % | +0,7 |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Z. | - | - | - | 1 | 0,7 % | -0,1 | |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,4 % | +1,4 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Wahlberechtigte | 216 | - | - | 216 | - | - | |
Wähler | 141 | 65,3 % | - | 141 | 65,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 141 | 100,0 % | - | 141 | 100,0 % | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 216 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 216 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 171 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 99 |
Wählende mit Wahlschein | 42 |
Wählende insgesamt | 141 |