place
0101 - Nordfriesland-Nord
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 60,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,8 %
Wahlkreis gewonnen
Landtagswahl 2022 Schleswig-Holstein, 0101 - Nordfriesland-Nord
Amtliches Endergebnis
account_circle Uekermann, Manfred
CDU 43,3 %
Zweitplatzierung
Dr. Tietze, Andreas
GRÜNE
16,9 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Uekermann, Manfred | 18.735 | 43,3 % | -2,0 | 20.196 | 46,4 % | +10,6 |
SPD | Schwind-Hansen, Hendrik | 6.870 | 15,9 % | -10,2 | 5.592 | 12,8 % | -10,1 |
GRÜNE | Dr. Tietze, Andreas | 7.307 | 16,9 % | +8,1 | 6.423 | 14,7 % | +2,6 |
FDP | Wigger, Bernd | 2.297 | 5,3 % | -1,1 | 2.568 | 5,9 % | -4,7 |
AfD | Kleinschmidt, Kurt | 1.620 | 3,7 % | +3,7 | 1.461 | 3,4 % | -0,5 |
DIE LINKE | Block, Marvin | 635 | 1,5 % | -1,0 | 486 | 1,1 % | -1,3 |
SSW | Nitsch, Sybilla | 5.623 | 13,0 % | +6,2 | 5.239 | 12,0 % | +3,8 |
PIRATEN | - | - | -1,4 | 172 | 0,4 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,8 | 126 | 0,3 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 205 | 0,5 % | +0,1 | |
Z. | Krämer, Daniel | 207 | 0,5 % | -1,6 | 162 | 0,4 % | -1,5 |
dieBasis | - | - | - | 481 | 1,1 % | +1,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 37 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 39 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 320 | 0,7 % | +0,7 | |
Volt | - | - | - | 65 | 0,1 % | +0,1 | |
Wahlberechtigte | 73.082 | - | - | 73.082 | - | - | |
Wähler | 43.879 | 60,0 % | - | 43.879 | 60,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 585 | 1,3 % | - | 307 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 43.294 | 98,7 % | - | 43.572 | 99,3 % | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 106 |
Wahlberechtigte insgesamt | 73.082 |
Stimmbezirke ausgezählt | 106 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 73.082 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 57.838 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15.244 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 29.934 |
Wählende mit Wahlschein | 13.945 |
Wählende insgesamt | 43.879 |