place
0102 - Nordfriesland-Süd
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 63,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 32,7 %
Wahlkreis gewonnen
Landtagswahl 2022 Schleswig-Holstein, 0102 - Nordfriesland-Süd
Amtliches Endergebnis
account_circle Deckmann, Michel
CDU 40,4 %
Zweitplatzierung
Backsen, Silke
GRÜNE
17,2 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Deckmann, Michel | 15.893 | 40,4 % | -0,9 | 18.129 | 45,8 % | +11,6 |
SPD | Timmer, Marc | 6.556 | 16,7 % | -14,7 | 5.687 | 14,4 % | -11,9 |
GRÜNE | Backsen, Silke | 6.780 | 17,2 % | +10,0 | 5.902 | 14,9 % | +3,3 |
FDP | Schröder, Kristina | 2.198 | 5,6 % | -0,7 | 2.395 | 6,1 % | -5,3 |
AfD | Clasen, Andrej | 1.453 | 3,7 % | +3,7 | 1.432 | 3,6 % | -0,3 |
DIE LINKE | Grimm, Benjamin | 635 | 1,6 % | -1,4 | 490 | 1,2 % | -1,8 |
SSW | Harms, Lars | 5.856 | 14,9 % | +6,5 | 4.252 | 10,7 % | +4,2 |
PIRATEN | - | - | -1,9 | 172 | 0,4 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 107 | 0,3 % | +0,0 | |
Die PARTEI | - | - | - | 226 | 0,6 % | +0,1 | |
Z. | - | - | -0,6 | 46 | 0,1 % | -0,4 | |
dieBasis | - | - | - | 328 | 0,8 % | +0,8 | |
Die Humanisten | - | - | - | 44 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 34 | 0,1 % | +0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 248 | 0,6 % | +0,6 | |
Volt | - | - | - | 76 | 0,2 % | +0,2 | |
Wahlberechtigte | 62.344 | - | - | 62.344 | - | - | |
Wähler | 39.798 | 63,8 % | - | 39.798 | 63,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 427 | 1,1 % | - | 230 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 39.371 | 98,9 % | - | 39.568 | 99,4 % | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 95 |
Wahlberechtigte insgesamt | 62.344 |
Stimmbezirke ausgezählt | 95 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 62.344 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 48.371 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.973 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 26.780 |
Wählende mit Wahlschein | 13.018 |
Wählende insgesamt | 39.798 |