4149903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 4149903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 176 27,6 % -11,2 144 22,6 % -15,4
SPD Droßmann, Falko 174 27,3 % +5,5 145 22,7 % +5,8
GRÜNE Muja, Manuel 162 25,4 % +12,3 189 29,6 % +15,3
DIE LINKE Stoop, David 16 2,5 % -3,6 14 2,2 % -3,5
FDP Blum, James 75 11,8 % -1,2 111 17,4 % +0,2
AfD Jordan, Nicole 18 2,8 % -1,1 17 2,7 % -1,7
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 7 1,1 % -1,3 5 0,8 % -0,0
Tierschutzpartei - - - 4 0,6 % +0,2
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 3 0,5 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
ÖDP Bollien, Sebastian 1 0,2 % -0,1 0 0,0 % -0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,8
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Griesbaum, Joachim 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Sommer, Dennis 4 0,6 % +0,6 3 0,5 % +0,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 4 0,6 % +0,6
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 1 0,2 % +0,2 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 639 - - 639 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,1 1 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 637 99,7 % +0,1 638 99,8 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 4149903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 639
Wählende insgesamt 639