place
- Freie und Hansestadt Hamburg
- 23 - Hamburg-Bergedorf-Harburg
23 - Hamburg-Bergedorf-Harburg
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Briefwählende
Hamburg insgesamt: 51,3% |
WK 18 – Hamburg-Mitte: 49,5% |
WK 19 – Hamburg-Altona: 53,3% |
WK 20 – Hamburg-Eimsbüttel: 53,9% |
WK 21 – Hamburg-Nord: 55,2% |
WK 22 – Hamburg-Wandsbek: 50,1% |
WK 23 – Hamburg-Bergedorf-Harburg: 45,2% |
Wahlkreis gewonnen
Bundestagswahl in Hamburg, 23 - Hamburg-Bergedorf-Harburg
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 341 von 341
account_circle Hakverdi, Metin
SPD 39,3 %
Zweitplatzierung
Schneider, Uwe
CDU
16,9 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Schneider, Uwe | 26.483 | 16,9 % | -11,2 | 25.427 | 16,2 % | -11,2 |
SPD | Hakverdi, Metin | 61.590 | 39,3 % | +4,6 | 52.523 | 33,5 % | +7,3 |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 24.231 | 15,5 % | +7,7 | 27.931 | 17,8 % | +7,8 |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 10.521 | 6,7 % | -3,9 | 9.878 | 6,3 % | -5,0 |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 13.301 | 8,5 % | +3,3 | 15.674 | 10,0 % | +1,3 |
AfD | Petersen, Olga | 12.774 | 8,2 % | -2,7 | 12.638 | 8,0 % | -3,4 |
Die PARTEI | - | - | ±0,0 | 1.644 | 1,0 % | -0,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2.298 | 1,5 % | +0,5 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 2.109 | 1,3 % | +0,6 | 1.319 | 0,8 % | +0,4 |
ÖDP | Körlin, Manuela | 1.061 | 0,7 % | -0,2 | 446 | 0,3 % | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 195 | 0,1 % | -0,1 | |
NPD | Dammann, Manfred | 205 | 0,1 % | -0,2 | 161 | 0,1 % | -0,2 |
MLPD | Nianur, Narziss | 131 | 0,1 % | -0,1 | 50 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 87 | 0,1 % | -0,0 | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 2.988 | 1,9 % | +1,9 | 2.417 | 1,5 % | +1,5 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 76 | 0,0 % | +0,0 | |
du. | - | - | - | 208 | 0,1 % | +0,1 | |
LKR | - | - | - | 42 | 0,0 % | +0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 233 | 0,1 % | +0,1 | |
PIRATEN | - | - | - | 747 | 0,5 % | +0,5 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2.283 | 1,5 % | +1,5 | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 1.251 | 0,8 % | +0,8 | 740 | 0,5 % | +0,5 |
Wahlberechtigte | 221.794 | - | - | 221.794 | - | - | |
Wähler | 158.246 | 71,3 % | +1,2 | 158.246 | 71,3 % | +1,2 | |
Ungültige Stimmen | 1.601 | 1,0 % | -0,3 | 1.229 | 0,8 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 156.645 | 99,0 % | +0,3 | 157.017 | 99,2 % | +0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 341 |
Wahlberechtigte insgesamt | 221.794 |
Stimmbezirke ausgezählt | 341 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 221.794 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 146.103 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 75.689 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 85.871 |
Wählende mit Wahlschein | 72.375 |
Wählende insgesamt | 158.246 |