Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag fand am 26. September 2021 statt.
Das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Hamburg finden Sie in interaktiver Form hier:
Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Hamburg
Tabelle: Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Hamburg
| Merkmal | Erststimmen absolut | Erststimmen in % | Zweitstimmen absolut | Zweitstimmen in % |
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 298 792 | × | × | × |
| Wählende/Wahlbeteiligung | 1 011 044 | 77,8 | × | × |
| darunter Briefwählende | 518 387 | 51,3 | × | × |
| Ungültige Stimmen | 7 720 | 0,8 | 5 500 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 1 003 324 | 99,2 | 1 005 544 | 99,5 |
| davon für | ||||
| CDU | 179 572 | 17,9 | 155 220 | 15,4 |
| SPD | 334 831 | 33,4 | 298 342 | 29,7 |
| GRÜNE | 237 328 | 23,7 | 250 532 | 24,9 |
| DIE LINKE | 72 507 | 7,2 | 67 578 | 6,7 |
| FDP | 84 603 | 8,4 | 114 602 | 11,4 |
| AfD | 49 828 | 5,0 | 50 537 | 5,0 |
| Die PARTEI | 6 585 | 0,7 | 10 147 | 1,0 |
| Tierschutzpartei | – | – | 12 325 | 1,2 |
| FREIE WÄHLER | 6 743 | 0,7 | 5 601 | 0,6 |
| ÖDP | 3 666 | 0,4 | 2 016 | 0,2 |
| V-Partei³ | – | – | 1 219 | 0,1 |
| NPD | 643 | 0,1 | 648 | 0,1 |
| MLPD | 962 | 0,1 | 348 | 0,0 |
| DKP | – | – | 532 | 0,1 |
| dieBasis | 17 259 | 1,7 | 13 961 | 1,4 |
| BÜNDNIS21 | – | – | 386 | 0,0 |
| du. | – | – | 1 341 | 0,1 |
| LKR | 179 | 0,0 | 248 | 0,0 |
| Die Humanisten | – | – | 1 203 | 0,1 |
| PIRATEN | 3 419 | 0,3 | 4 377 | 0,4 |
| Team Todenhöfer | – | – | 8 952 | 0,9 |
| Volt | 4 476 | 0,4 | 5 429 | 0,5 |
| Bultheel, Bérangère | 159 | 0,0 | × | × |
| Janoske-Kizildag, Odin | 564 | 0,1 | × | × |
Die wichtigsten Ergebnisse
Ergebnisse in den Wahlkreisen
Ergebnisse in den Hamburger Stadtgebieten
Wahlergebnisse zum Download
Vor der Wahl
Zusätzliche Informationen
- Geometrie der zusammengefassten Stadtteile zur Bundestagswahl 2021 (ZIP)