Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Soziales
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 225 920 | 187 228 | 225 414 | 188 873 | 233 635 | 192 682 | 233 865 | 193 472 | 222 723 | 188 014 | 208 873 | 181 662 |
Februar | 227 826 | 188 224 | 226 844 | 190 429 | 236 501 | 194 714 | 234 553 | 193 873 | 223 127 | 188 216 | 208 643 | 181 917 |
März | 229 794 | 190 936 | 227 385 | 190 854 | 238 022 | 195 937 | 234 057 | 193 565 | 222 503 | 188 191 | 211 072 | 184 969 |
April | 229 036 | 191 240 | 227 352 | 191 047 | 238 522 | 196 162 | 232 665 | 193 289 | 220 928 | 187 627 | 217 560 | 193 903 |
Mai | 228 036 | 190 998 | 227 159 | 191 181 | 238 149 | 196 344 | 231 113 | 192 754 | 219 149 | 187 023 | 219 511 | 198 085 |
Juni | 227 358 | 191 557 | 227 095 | 191 144 | 238 080 | 196 380 | 229 830 | 192 118 | 217 414 | 186 297 | 219 554 | 199 370 |
Juli | 226 977 | 191 248 | 226 458 | 190 660 | 237 871 | 196 592 | 228 673 | 191 570 | 216 398 | 185 858 | 217 315 | 198 600 |
August | 225 720 | 189 952 | 226 245 | 190 495 | 237 079 | 196 323 | 226 715 | 190 948 | 214 441 | 184 823 | 214 959 | 197 394 |
September | 224 340 | 189 411 | 225 056 | 190 212 | 235 117 | 194 976 | 224 545 | 189 523 | 212 651 | 183 805 | 210 925 | 194 115 |
Oktober | 224 071 | 188 742 | 225 863 | 190 350 | 234 262 | 194 178 | 223 353 | 189 165 | 210 894 | 182 747 | … | … |
November | 223 730 | 188 289 | 227 985 | 190 668 | 233 677 | 193 539 | 222 027 | 188 066 | 209 442 | 181 867 | … | … |
Dezember | 224 121 | 187 806 | 230 187 | 191 041 | 233 117 | 193 052 | 221 377 | 187 270 | 208 868 | 181 266 | … | … |
Durchschnitt | 226 411 | 189 636 | 226 920 | 190 580 | 236 169 | 195 073 | 228 564 | 191 301 | 216 545 | 185 478 | ... | ... |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Leistungsbezug nach SGB II - Personen in Bedarfsgemeinschaften - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Das seit 2005 angewandte Zähl- und Gültigkeitskonzept wurde mit der Revision der Grundsicherungsstatistik SGB II zum Berichtsmonat Januar 2016 rückwirkend bis Januar 2005 geändert. Die revidierten Daten weichen von zuvor veröffentlichten Daten ab.
Letzte Aktualisierung: 04.03.2021
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021