Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Soziales
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 69 229 | 61 959 | 64 237 | 59 527 | 69 719 | 65 614 | ||
Februar | 69 490 | 62 491 | 64 069 | 59 394 | 69 960 | 65 837 | ||
März | 69 452 | 62 738 | 63 590 | 59 319 | … | … | ||
April | 69 150 | 62 683 | 63 213 | 59 065 | … | … | ||
Mai | 68 823 | 62 491 | 62 723 | 58 717 | … | … | ||
Juni | 68 208 | 62 276 | 68 157 | 63 462 | … | … | ||
Juli | 67 456 | 61 881 | 68 598 | 63 784 | … | … | ||
August | 66 875 | 61 595 | 68 681 | 64 344 | … | … | ||
September | 65 995 | 61 027 | 68 784 | 64 678 | … | … | ||
Oktober | 65 284 | 60 407 | 68 934 | 64 756 | … | … | ||
November | 64 767 | 60 033 | 69 043 | 65 062 | … | … | ||
Dezember | 64 593 | 59 759 | 69 152 | 65 225 | … | … | ||
Durchschnitt | 67 444 | 61 612 | 66 598 | 62 278 | ... | ... | ||
Insgesamt | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Leistungsbezug nach SGB II - unter 18 Jährige Personen in Bedarfsgemeinschaften - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Letzte Aktualisierung: 14.02.2025
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2025