Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Infos Webanalyse
Monatszahlen - Erwerbstätigkeit und Verdienste
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
1. Quartal | 953 846 | 948 623 | 975 621 | 969 334 | 993 896 | 994 459 | 1 008 596 | 1 013 760 | 1 015 922 | 1 007 628 | 1 039 922 | 1 031 646 | … | … |
2. Quartal | 964 957 | 952 959 | 984 620 | 974 482 | 1 000 213 | 996 031 | 1 002 902 | 997 534 | 1 023 488 | 1 008 635 | 1 043 551 | 1 038 539 | … | … |
3. Quartal | 983 091 | 966 278 | 1 002 266 | 989 651 | 1 020 350 | 1 013 804 | 1 024 808 | 1 010 164 | 1 044 350 | 1 024 848 | 1 059 788 | 1 055 246 | … | … |
4. Quartal | 972 957 | 968 041 | 993 323 | 990 892 | 1 010 233 | 1 014 606 | 1 017 659 | 1 009 725 | 1 038 688 | 1 028 539 | 1 047 801 | 1 057 148 | … | … |
Durchschnitt | 964 957 | 952 959 | 984 620 | 974 482 | 1 000 213 | 996 031 | 1 002 902 | 997 534 | 1 002 902 | 1 008 635 | 1 043 551 | 1 038 539 | … | … |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - insgesamt - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: am Arbeitsort; Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30. Juni. Aufgrund einer rückwirkenden Revision der Beschäftigungsstatistik im Januar 2018 erfolgte eine Änderung der Daten ab 2011.
Letzte Aktualisierung: 29.09.2023
Source: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2023