Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden in Schleswig-Holstein und Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Land SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH
Januar 1 069 696 1 024 732 987 725 1 066 677 698 433 769 562 1 007 672 1 053 576 978 655
Februar 844 659 998 641 873 632 1 075 724 659 389 955 634 922 653 876 588 796 553
März 1 110 839 898 647 1 063 653 713 509 755 548 944 726 1 105 665 933 646 972 676
April 1 129 820 1 122 836 1 195 847 786 555 834 548 980 744 1 042 743 1 017 830 1 159 815
Mai 1 428 933 1 658 1 007 1 252 769 1 041 615 1 071 689 1 345 881 1 342 895 1 553 952 1 428 920
Juni 1 467 1 005 1 479 948 1 498 966 1 343 790 1 447 972 1 376 980 1 688 1 116 1 451 911 1 483 1 002
Juli 1 588 846 1 477 866 1 246 788 1 241 770 1 280 820 1 231 861 1 386 913 1 555 909 1 537 975
August 1 345 846 1 335 914 1 453 973 1 540 946 1 445 963 1 549 962 1 303 884 1 412 848 1 379 798
September 1 387 871 1 309 930 1 368 941 1 408 946 1 400 910 1 347 995 1 559 965 1 436 920 1 386 960
Oktober 1 273 927 1 245 894 1 229 815 1 207 799 1 268 889 1 210 899 1 196 813 1 200 870 1 165 818
November 1 319 906 1 153 801 1 235 842 970 623 1 115 815 1 031 839 1 206 866 1 177 791 1 182 752
Dezember 1 168 749 1 131 779 1 224 732 804 530 1 096 715 1 049 687 1 028 617 982 667 940
Durchschnitt 1 261 841 1 236 833 1 219 807 1 100 707 1 089 724 1 149 814 1 232 817 1 220 792 1 200 ...
Insgesamt 15 127 10 097 14 829 9 995 14 623 9 683 13 194 8 484 13 068 8 691 13 786 9 770 14 784 9 802 14 645 9 508 14 405 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden - Schleswig-Holstein, Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung:

schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschl. Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung)

Letzte Aktualisierung: 17.02.2026

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2026