Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Verkehr
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 1 069 | 696 | 1 024 | 732 | 987 | 725 | 1 066 | 677 | 698 | 433 | 769 | 562 | 1 007 | 672 | 1 051 | 576 |
Februar | 844 | 659 | 998 | 641 | 873 | 632 | 1 075 | 724 | 659 | 389 | 955 | 634 | 922 | 653 | 875 | 588 |
März | 1 110 | 839 | 898 | 647 | 1 063 | 653 | 713 | 509 | 755 | 548 | 944 | 726 | 1 105 | 665 | 932 | 646 |
April | 1 129 | 820 | 1 122 | 836 | 1 195 | 847 | 786 | 555 | 834 | 548 | 980 | 744 | 1 042 | 743 | 1 012 | 829 |
Mai | 1 428 | 933 | 1 658 | 1 007 | 1 252 | 769 | 1 041 | 615 | 1 071 | 689 | 1 345 | 881 | 1 342 | 895 | 1 516 | 946 |
Juni | 1 467 | 1 005 | 1 479 | 948 | 1 498 | 966 | 1 343 | 790 | 1 447 | 972 | 1 376 | 980 | 1 688 | 1 116 | 1 420 | 907 |
Juli | 1 588 | 846 | 1 477 | 866 | 1 246 | 788 | 1 241 | 770 | 1 280 | 820 | 1 231 | 861 | 1 386 | 913 | 1 531 | 904 |
August | 1 345 | 846 | 1 335 | 914 | 1 453 | 973 | 1 540 | 946 | 1 445 | 963 | 1 549 | 962 | 1 303 | 884 | 1 387 | 845 |
September | 1 387 | 871 | 1 309 | 930 | 1 368 | 941 | 1 408 | 946 | 1 400 | 910 | 1 347 | 995 | 1 559 | 965 | 1 430 | 918 |
Oktober | 1 273 | 927 | 1 245 | 894 | 1 229 | 815 | 1 207 | 799 | 1 268 | 889 | 1 210 | 899 | 1 196 | 813 | 1 198 | 863 |
November | 1 319 | 906 | 1 153 | 801 | 1 235 | 842 | 970 | 623 | 1 115 | 815 | 1 031 | 839 | 1 206 | 866 | 1 176 | 772 |
Dezember | 1 168 | 749 | 1 131 | 779 | 1 224 | 732 | 804 | 530 | 1 096 | 715 | 1 049 | 687 | 1 028 | 617 | 954 | … |
Durchschnitt | 1 261 | 841 | 1 236 | 833 | 1 219 | 807 | 1 100 | 707 | 1 089 | 724 | 1 149 | 814 | 1 232 | 817 | 1 207 | ... |
Insgesamt | 15 127 | 10 097 | 14 829 | 9 995 | 14 623 | 9 683 | 13 194 | 8 484 | 13 068 | 8 691 | 13 786 | 9 770 | 14 784 | 9 802 | 14 482 | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden und Sachschaden - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschl. Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung)
Letzte Aktualisierung: 07.02.2025
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2025