Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Industrie, Bau und Handwerk
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 526 | 213 | 527 | 211 | 564 | 216 | 557 | 217 | 547 | 212 | 550 | 215 |
Februar | 530 | 217 | 531 | 211 | 570 | 220 | 558 | 218 | 551 | 215 | 553 | 219 |
März | 530 | 217 | 531 | 211 | 570 | 220 | 559 | 218 | 550 | 215 | 553 | 219 |
April | 530 | 217 | 531 | 210 | 570 | 220 | 560 | 218 | 549 | 215 | 553 | 219 |
Mai | 530 | 217 | 531 | 210 | 570 | 220 | 560 | 218 | 549 | 215 | 552 | 219 |
Juni | 529 | 217 | 531 | 210 | 570 | 219 | 560 | 217 | 550 | 215 | 551 | 219 |
Juli | 528 | 217 | 530 | 209 | 571 | 219 | 560 | 216 | 549 | 215 | 551 | 219 |
August | 527 | 216 | 529 | 209 | 571 | 219 | 560 | 215 | 548 | 215 | 550 | 219 |
September | 527 | 216 | 528 | 209 | 571 | 219 | 560 | 215 | 548 | 215 | 550 | 219 |
Oktober | 527 | 216 | 528 | 209 | 570 | 219 | 559 | 215 | 548 | 215 | 550 | 219 |
November | 526 | 215 | 528 | 209 | 570 | 219 | 559 | 214 | 548 | 215 | 550 | 219 |
Dezember | 526 | 215 | 528 | 209 | 570 | 219 | 559 | 214 | 548 | 215 | 550 | 219 |
Durchschnitt | 528 | 216 | 529 | 210 | 570 | 219 | 559 | 216 | 549 | 215 | 551 | 219 |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Verarbeitendes Gewerbe - Betriebe - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. Ab Januar 2009 werden die Angaben nach einer revidierten Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) abgegrenzt. Um einen korrekten Vorjahresvergleich zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse des Jahres 2008 auf diese neue Klassifikation umgeschlüsselt.
Letzte Aktualisierung: 04.03.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021