Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Infos Webanalyse
Monatszahlen - Industrie, Bau und Handwerk
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 526 | 213 | 527 | 211 | 564 | 216 | 557 | 217 | 547 | 212 | 548 | 215 | 538 | 216 | 558 | 222 | 567 | 228 | 567 | 227 |
Februar | 530 | 217 | 531 | 211 | 570 | 220 | 558 | 218 | 551 | 215 | 553 | 219 | 542 | 217 | 566 | 225 | 573 | 230 | 569 | 227 |
März | 530 | 217 | 531 | 211 | 570 | 220 | 559 | 218 | 550 | 215 | 553 | 219 | 542 | 217 | 566 | 225 | 573 | 230 | 569 | 227 |
April | 530 | 217 | 531 | 210 | 570 | 220 | 560 | 218 | 549 | 215 | 553 | 219 | 542 | 216 | 566 | 225 | 572 | 230 | 568 | 227 |
Mai | 530 | 217 | 531 | 210 | 570 | 220 | 560 | 218 | 549 | 215 | 552 | 219 | 542 | 218 | 566 | 225 | 571 | 230 | 568 | 227 |
Juni | 529 | 217 | 531 | 210 | 570 | 219 | 560 | 217 | 550 | 215 | 551 | 219 | 542 | 217 | 566 | 225 | 571 | 230 | 568 | 227 |
Juli | 528 | 217 | 530 | 209 | 571 | 219 | 560 | 216 | 549 | 215 | 551 | 219 | 542 | 217 | 566 | 223 | 568 | 230 | … | … |
August | 527 | 216 | 529 | 209 | 571 | 219 | 560 | 215 | 548 | 215 | 550 | 219 | 542 | 217 | 566 | 224 | 569 | 229 | … | … |
September | 527 | 216 | 528 | 209 | 571 | 219 | 560 | 215 | 548 | 215 | 550 | 219 | 542 | 216 | 566 | 224 | 569 | 229 | … | … |
Oktober | 527 | 216 | 528 | 209 | 570 | 219 | 559 | 215 | 548 | 215 | 550 | 219 | 541 | 215 | 564 | 224 | 569 | 228 | … | … |
November | 526 | 215 | 528 | 209 | 570 | 219 | 559 | 214 | 548 | 215 | 550 | 219 | 541 | 215 | 562 | 224 | 569 | 228 | … | … |
Dezember | 526 | 215 | 528 | 209 | 570 | 219 | 559 | 214 | 548 | 215 | 550 | 219 | 540 | 215 | 562 | 224 | 569 | 228 | … | … |
Durchschnitt | 528 | 216 | 529 | 210 | 570 | 219 | 559 | 216 | 549 | 215 | 551 | 219 | 541 | 216 | 565 | 224 | 570 | 229 | ... | ... |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Verarbeitendes Gewerbe - Betriebe - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. Ab Januar 2009 werden die Angaben nach einer revidierten Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) abgegrenzt. Um einen korrekten Vorjahresvergleich zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse des Jahres 2008 auf diese neue Klassifikation umgeschlüsselt.
Letzte Aktualisierung: 06.09.2024
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024