Im Statistikamt Nord werden anonymisierte Daten des Hamburger Melderegisters ausgewertet. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung können mit dem Melderegister demografische Daten in tiefer kleinräumiger Gliederung angeboten werden. Wichtige räumliche Unterteilungen sind Bezirke, Stadtteile, Ortsteile, Statistische Gebiete und Baublöcke.
Aus dem Melderegister lassen sich Informationen über die Einwohnerinnen und Einwohner nach Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund und Herkunftsgebieten sowie über den Haushaltstyp gewinnen.
Aufgrund grundsätzlicher methodischer Unterschiede weisen die Melderegisterdaten Abweichungen gegenüber den Daten des Zensus und der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung auf.
Für Schleswig-Holstein sind diese Auswertungen nicht möglich, da hier kein zentrales Melderegister geführt wird.
Eckzahlen
Bezirk Land |
Stand | Bevölkerung | Unter 18-jährige |
Bevölkerung mit Migrations-hintergrund |
Haushalte | Zuzüge | Fortzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Mitte | 2021 | 300 277 | 48 876 | 152 496 | 165 463 | 27 497 | 28 087 |
Altona | 2021 | 275 011 | 49 545 | 93 761 | 148 536 | 21 161 | 21 701 |
Eimsbüttel | 2021 | 269 964 | 42 274 | 82 382 | 154 887 | 25 096 | 24 551 |
Hamburg-Nord | 2021 | 315 929 | 44 213 | 93 700 | 193 357 | 31 294 | 31 556 |
Wandsbek | 2021 | 444 037 | 78 040 | 152 553 | 230 316 | 34 027 | 31 640 |
Bergedorf | 2021 | 130 711 | 23 917 | 51 865 | 63 248 | 8 538 | 8 881 |
Harburg | 2021 | 170 482 | 31 762 | 83 822 | 86 660 | 14 985 | 13 381 |
Hamburg | 2021 | 1 906 411 | 318 627 | 710 579 | 1 042 467 | 89 616 | 86 791 |
* = Zu- und Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze