Im Statistikamt Nord werden anonymisierte Daten des Hamburger Melderegisters ausgewertet. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung können mit dem Melderegister demografische Daten in tiefer kleinräumiger Gliederung angeboten werden. Wichtige räumliche Unterteilungen sind Bezirke, Stadtteile, Ortsteile, Statistische Gebiete und Baublöcke.
Aus dem Melderegister lassen sich Informationen über die Einwohnerinnen und Einwohner nach Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund und Herkunftsgebieten sowie über den Haushaltstyp gewinnen.
Aufgrund grundsätzlicher methodischer Unterschiede weisen die Melderegisterdaten Abweichungen gegenüber den Daten des Zensus und der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung auf.
Für Schleswig-Holstein sind diese Auswertungen nicht möglich, da hier kein zentrales Melderegister geführt wird.
Eckzahlen
Bezirk Land |
Stand | Bevölkerung | Unter 18-jährige |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund |
Haushalte | Zuzüge | Fortzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Mitte | 2023 | 312 641 | 51 124 | 168 521 | 172 317 | 36 252 | 31 690 |
Altona | 2023 | 280 838 | 50 084 | 102 547 | 152 342 | 21 807 | 20 556 |
Eimsbüttel | 2023 | 276 222 | 43 197 | 91 447 | 158 414 | 25 750 | 24 326 |
Hamburg-Nord | 2023 | 328 454 | 46 305 | 108 078 | 199 865 | 35 056 | 29 512 |
Wandsbek | 2023 | 455 185 | 80 776 | 171 199 | 235 438 | 41 386 | 37 934 |
Bergedorf | 2023 | 133 813 | 24 685 | 56 675 | 64 785 | 9 765 | 8 717 |
Harburg | 2023 | 176 868 | 33 282 | 93 238 | 89 729 | 18 072 | 15 466 |
Hamburg | 2023 | 1 964 021 | 329 453 | 791 705 | 1 072 890 | 188 088 | 168 201 |
Zu- und Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze