Im Statistikamt Nord werden anonymisierte Daten des Hamburger Melderegisters ausgewertet. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung können mit dem Melderegister demografische Daten in tiefer kleinräumiger Gliederung angeboten werden. Wichtige räumliche Unterteilungen sind Bezirke, Stadtteile, Ortsteile, Statistische Gebiete und Baublöcke.
Aus dem Melderegister lassen sich Informationen über die Einwohnerinnen und Einwohner nach Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund und Herkunftsgebieten sowie über den Haushaltstyp gewinnen.
Aufgrund grundsätzlicher methodischer Unterschiede weisen die Melderegisterdaten Abweichungen gegenüber den Daten des Zensus und der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung auf.
Für Schleswig-Holstein sind diese Auswertungen nicht möglich, da hier kein zentrales Melderegister geführt wird.
Eckzahlen
Bezirk Land |
Stand | Bevölkerung | Unter 18-jährige |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund |
Haushalte | Zuzüge | Fortzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Mitte | 2024 | 314 797 | 51 023 | 171 987 | 171 716 | 31 690 | 29 857 |
Altona | 2024 | 281 136 | 49 506 | 103 750 | 152 259 | 20 556 | 19 540 |
Eimsbüttel | 2024 | 277 656 | 43 342 | 93 634 | 158 459 | 24 326 | 22 055 |
Hamburg-Nord | 2024 | 331 291 | 46 745 | 111 738 | 199 944 | 29 512 | 29 061 |
Wandsbek | 2024 | 456 412 | 80 757 | 176 060 | 234 762 | 37 934 | 34 077 |
Bergedorf | 2024 | 134 263 | 24 549 | 57 928 | 64 991 | 8 717 | 8 350 |
Harburg | 2024 | 178 341 | 33 508 | 96 155 | 89 431 | 15 466 | 14 514 |
Hamburg | 2024 | 1 973 896 | 329 430 | 811 252 | 1 071 562 | 95 603 | 83 138 |
Zu- und Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze