Im Statistikamt Nord werden anonymisierte Daten des Hamburger Melderegisters ausgewertet. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung können mit dem Melderegister demografische Daten in tiefer kleinräumiger Gliederung angeboten werden. Wichtige räumliche Unterteilungen sind Bezirke, Stadtteile, Ortsteile, Statistische Gebiete und Baublöcke.
Aus dem Melderegister lassen sich Informationen über die Einwohnerinnen und Einwohner nach Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund und Herkunftsgebieten sowie über den Haushaltstyp gewinnen.
Aufgrund grundsätzlicher methodischer Unterschiede weisen die Melderegisterdaten Abweichungen gegenüber den Daten des Zensus und der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung auf.
Für Schleswig-Holstein sind diese Auswertungen nicht möglich, da hier kein zentrales Melderegister geführt wird.
Eckzahlen
Bezirk Land |
Stand | Bevölkerung | Unter 18-jährige |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund |
Haushalte | Zuzüge | Fortzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Mitte | 2022 | 307 677 | 50 661 | 161 881 | 169 512 | 44 159 | 27 859 |
Altona | 2022 | 280 034 | 50 508 | 100 240 | 151 388 | 33 959 | 20 788 |
Eimsbüttel | 2022 | 274 901 | 43 415 | 88 533 | 157 632 | 37 349 | 24 720 |
Hamburg-Nord | 2022 | 322 564 | 45 421 | 101 897 | 196 615 | 49 237 | 31 165 |
Wandsbek | 2022 | 453 086 | 80 587 | 165 547 | 233 455 | 57 900 | 37 019 |
Bergedorf | 2022 | 132 901 | 24 609 | 55 079 | 64 193 | 14 759 | 9 279 |
Harburg | 2022 | 174 369 | 32 849 | 89 207 | 88 437 | 22 812 | 13 668 |
Hamburg | 2022 | 1 945 532 | 328 050 | 762 384 | 1 061 232 | 127 331 | 86 099 |
* = Zu- und Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze