Eckzahlen
Merkmal | Stand | Einheit | Hamburg | Schleswig-Holstein |
---|---|---|---|---|
Landwirtschaftliche Betriebe | 2023 | Anzahl | 510 | 11 630 |
Öko-Betriebe | 2023 | Anzahl | 40 | 820 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) | 2023 | Hektar | 14 000 | 977 700 |
Durchschnittliche Pachtentgelte für LF | 2023 | Euro/ Hektar/ Jahr | 332 | 479 |
Arbeitskräfte | 2023 | Anzahl | 3 300 | 39 600 |
Rinderbestand | 2023 | Anzahl | 5 600 | 937 700 |
Getreideernte 1 | 2023 | 1 000 Tonnen | . | 2224,0 |
Winterweizen | 2023 | 1 000 Tonnen | . | 1246,9 |
Gemüseernte im Freiland | 2023 | 1 000 Tonnen | 3,4 | 352,7 |
Erdbeerernte | 2023 | 1 000 Tonnen | . | 6,8 |
Apfelernte | 2023 | 1 000 Tonnen | 60,7 | 9,1 |
1 Getreide zur Körnergewinnung insges. einschl. Körnermais und Corn-Cob-Mix |