Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Monatszahlen - Bevölkerung
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 2 882 576 | 1 812 678 | 2 890 289 | 1 831 409 | 2 897 302 | 1 841 939 | 2 904 208 | 1 847 847 | 2 910 483 | 1 852 103 | 2 922 377 | 1 853 663 | 2 954 556 | 1 893 354 | 2 965 829 | 1 911 393 |
Februar | 2 883 010 | 1 815 295 | 2 889 966 | 1 831 883 | 2 897 243 | 1 841 858 | 2 904 392 | 1 847 936 | 2 910 725 | 1 851 198 | 2 922 498 | 1 854 041 | 2 955 585 | 1 894 219 | 2 966 376 | 1 912 267 |
März | 2 884 247 | 1 816 901 | 2 889 782 | 1 831 877 | 2 897 411 | 1 841 203 | 2 904 150 | 1 846 484 | 2 911 793 | 1 851 430 | 2 934 745 | 1 859 319 | 2 956 605 | 1 895 532 | 2 966 572 | 1 912 987 |
April | 2 885 359 | 1 817 471 | 2 890 368 | 1 832 360 | 2 898 023 | 1 842 256 | 2 905 058 | 1 845 017 | 2 912 491 | 1 851 499 | 2 940 213 | 1 869 322 | 2 957 374 | 1 897 228 | 2 967 161 | 1 914 338 |
Mai | 2 885 860 | 1 818 826 | 2 891 819 | 1 834 273 | 2 898 807 | 1 843 081 | 2 905 642 | 1 844 703 | 2 913 588 | 1 850 923 | 2 943 523 | 1 873 148 | 2 957 358 | 1 898 976 | 2 968 941 | 1 915 113 |
Juni | 2 886 888 | 1 820 932 | 2 892 977 | 1 834 244 | 2 899 885 | 1 843 176 | 2 906 316 | 1 845 229 | 2 914 746 | 1 850 246 | 2 946 021 | 1 875 180 | 2 958 459 | 1 900 535 | 2 969 581 | 1 915 582 |
Juli | 2 887 435 | 1 822 445 | 2 894 285 | 1 834 823 | 2 901 494 | 1 843 435 | 2 908 174 | 1 846 581 | 2 917 492 | 1 850 719 | 2 948 507 | 1 877 790 | 2 960 429 | 1 901 808 | … | … |
August | 2 888 457 | 1 825 011 | 2 895 372 | 1 836 031 | 2 902 529 | 1 844 059 | 2 909 861 | 1 847 987 | 2 919 523 | 1 851 053 | 2 951 140 | 1 881 373 | 2 962 317 | 1 903 142 | … | … |
September | 2 889 622 | 1 828 123 | 2 896 586 | 1 838 520 | 2 903 691 | 1 846 152 | 2 911 431 | 1 850 083 | 2 920 850 | 1 853 049 | 2 953 560 | 1 885 161 | 2 963 549 | 1 905 519 | … | … |
Oktober | 2 889 092 | 1 829 803 | 2 896 509 | 1 840 603 | 2 903 237 | 1 845 570 | 2 912 013 | 1 851 636 | 2 921 856 | 1 854 369 | 2 954 006 | 1 888 879 | 2 965 075 | 1 908 521 | … | … |
November | 2 889 043 | 1 830 669 | 2 897 035 | 1 841 484 | 2 903 655 | 1 845 115 | 2 911 879 | 1 851 872 | 2 922 328 | 1 854 729 | 2 954 349 | 1 891 517 | 2 966 229 | 1 910 021 | … | … |
Dezember | 2 889 821 | 1 830 584 | 2 896 712 | 1 841 179 | 2 903 773 | 1 847 253 | 2 910 875 | 1 852 478 | 2 922 005 | 1 853 935 | 2 953 269 | 1 892 122 | 2 965 691 | 1 910 160 | … | … |
Durchschnitt | 2 885 874 | 1 820 511 | 2 893 267 | 1 835 882 | 2 900 243 | 1 844 216 | 2 907 324 | 1 849 866 | 2 916 490 | 1 853 207 | 2 937 637 | 1 873 029 | 2 959 480 | 1 901 141 | ... | ... |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Bevölkerung am Monatsende insgesamt - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung:Die publizierten Monatszahlen basieren auf den Ergebnissen des letzten Zensus. Im Jahr 2022 wird der Zensus erneut durchgeführt, wodurch die Grundlage der Bevölkerungsberechnung aktualisiert wird. Um die übliche Aktualität zu gewährleisten, werden die auf dem Zensus 2011 basierten Bevölkerungszahlen weiter bereitgestellt und ab November 2023 sukzessive revidiert. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Dies hat im Ergebnis auch Auswirkungen auf die Daten der Bevölkerungsfortschreibung. Die Ergebnisse für die Monate des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Angaben bis April 2011 auf Basis der Volkszählung 1987. Jahresdurchschnitt: hier einfaches arithmetisches Mittel aus Jahresanfang und Jahresende
Letzte Aktualisierung: 19.09.2024
Source: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024