Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Bevölkerung
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | … | … | 2 940 579 | 1 834 000 | … | … |
Februar | … | … | 2 941 658 | 1 834 991 | … | … |
März | … | … | 2 942 817 | 1 836 360 | … | … |
April | … | … | 2 943 846 | 1 838 092 | … | … |
Mai | 2 928 467 | 1 812 786 | 2 944 075 | 1 839 929 | … | … |
Juni | 2 930 411 | 1 814 687 | 2 945 359 | 1 841 568 | … | … |
Juli | 2 932 744 | 1 817 352 | 2 947 374 | 1 842 885 | … | … |
August | 2 935 605 | 1 820 998 | 2 949 343 | 1 844 295 | … | … |
September | 2 938 057 | 1 824 975 | 2 951 816 | 1 846 767 | … | … |
Oktober | 2 938 890 | 1 828 751 | 2 954 766 | 1 849 820 | … | … |
November | 2 939 439 | 1 831 791 | 2 956 109 | 1 851 360 | … | … |
Dezember | 2 939 283 | 1 832 675 | … | … | … | … |
Durchschnitt | … | … | … | … | ... | ... |
Insgesamt | x | x | … | … | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Bevölkerung am Monatsende insgesamt Basis Zensus 2022 - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung: Jahresdurchschnitt: hier einfaches arithmetisches Mittel aus Jahresanfang und Jahresende
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024
Source: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024