Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Bevölkerung
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
| Januar | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 940 579 | 1 834 000 | 2 953 465 | 1 852 900 | 2 958 996 | 1 863 091 |
| Februar | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 941 658 | 1 834 991 | 2 954 123 | 1 853 807 | 2 958 187 | 1 863 551 |
| März | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 942 817 | 1 836 360 | 2 954 486 | 1 854 637 | 2 958 216 | 1 863 984 |
| April | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 943 846 | 1 838 092 | 2 955 130 | 1 856 039 | 2 958 110 | 1 864 262 |
| Mai | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 928 467 | 1 812 786 | 2 944 075 | 1 839 929 | 2 957 030 | 1 856 851 | 2 958 135 | 1 864 380 |
| Juni | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 930 411 | 1 814 687 | 2 945 359 | 1 841 568 | 2 957 755 | 1 857 387 | 2 958 595 | 1 864 953 |
| Juli | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 932 744 | 1 817 352 | 2 947 374 | 1 842 885 | 2 959 121 | 1 857 217 | 2 959 062 | 1 865 270 |
| August | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 935 605 | 1 820 998 | 2 949 343 | 1 844 295 | 2 960 772 | 1 857 638 | 2 959 445 | 1 865 635 |
| September | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 938 057 | 1 824 975 | 2 950 709 | 1 846 767 | 2 962 225 | 1 858 993 | 2 960 374 | 1 867 832 |
| Oktober | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 938 890 | 1 828 751 | 2 952 327 | 1 849 820 | 2 961 842 | 1 861 053 | 2 960 258 | 1 868 934 |
| November | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 939 439 | 1 831 791 | 2 953 669 | 1 851 360 | 2 961 417 | 1 862 542 | … | … |
| Dezember | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2 939 283 | 1 832 675 | 2 953 202 | 1 851 596 | 2 959 517 | 1 862 565 | … | … |
| Durchschnitt | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ... | ... |
| Insgesamt | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | x | … | … | … | … | ... | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Bevölkerung am Monatsende insgesamt Basis Zensus 2022 - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung:
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung: Jahresdurchschnitt: hier einfaches arithmetisches Mittel aus Jahresanfang und Jahresende
Letzte Aktualisierung: 13.02.2026
Quelle: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2026