Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Monatszahlen - Umwelt
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 1 447,0 | 490,0 | 1 485,0 | 756,0 | 1 506,0 | 1 069,0 | 1 436,0 | 720,0 | 1 400,0 | 978,0 | 1 420,0 | 627,0 |
Februar | 1 373,0 | 802,0 | 1 379,0 | 721,0 | 538,0 | 1 019,0 | 1 394,0 | 1 071,0 | 1 320,0 | 728,0 | 1 229,0 | 326,0 |
März | 1 471,0 | 790,0 | 1 484,0 | 868,0 | 395,0 | 982,0 | 1 436,0 | 960,0 | 1 366,0 | 359,0 | 1 381,0 | 543,0 |
April | 1 406,0 | 686,0 | 1 410,0 | 904,0 | 338,0 | 565,0 | 355,0 | 627,0 | 916,0 | 495,0 | 1 269,0 | 167,0 |
Mai | 1 296,0 | 683,0 | 1 357,0 | 448,0 | 281,0 | 732,0 | 1 069,0 | 720,0 | 1 203,0 | 897,0 | 1 250,0 | 96,0 |
Juni | 536,0 | 752,0 | 552,0 | 537,0 | 136,0 | 738,0 | 1 156,0 | 880,0 | 413,0 | 680,0 | 1 138,0 | 258,0 |
Juli | 1 236,0 | 953,0 | 1 055,0 | 605,0 | 201,0 | 922,0 | 1 266,0 | 1 091,0 | 967,0 | 820,0 | 1 212,0 | 272,0 |
August | 1 293,0 | 567,0 | 1 267,0 | 946,0 | 1 136,0 | 827,0 | 1 318,0 | 345,0 | 1 219,0 | 477,0 | 1 253,0 | 179,0 |
September | 1 280,0 | 558,0 | 1 349,0 | 626,0 | 1 254,0 | 802,0 | 1 196,0 | 635,0 | 1 194,0 | 384,0 | 902,0 | 355,0 |
Oktober | 1 485,0 | 605,0 | 1 406,0 | 934,0 | 1 228,0 | 714,0 | 1 316,0 | 984,0 | 1 259,0 | 557,0 | 642,0 | 135,0 |
November | 1 330,0 | 404,0 | 1 462,0 | 1 019,0 | 1 356,0 | 1 013,0 | 1 436,0 | 1 091,0 | 1 161,0 | 1 032,0 | 1 404,0 | 473,0 |
Dezember | 1 329,0 | 386,0 | 1 460,0 | 875,0 | 1 339,0 | 769,0 | 1 391,0 | 803,0 | 1 405,0 | 627,0 | 1 460,0 | 482,0 |
Durchschnitt | 1 290,2 | 639,7 | 1 305,5 | 769,9 | 809,0 | 846,0 | 1 230,8 | 827,2 | 1 151,9 | 669,5 | 1 213,3 | 326,1 |
Insgesamt | 15 482,0 | 7 676,0 | 15 666,0 | 9 239,0 | 9 708,0 | 10 152,0 | 14 769,0 | 9 927,0 | 13 823,0 | 8 034,0 | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Energie- und Wasserversorgung - Elektrizitätserzeugung (brutto) - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Mio. kWh
Erläuterung: Die Elektrizitätserzeugung bildet die gesamte Stromerzeugung einer Erzeugungsanlage ab. Nach Abzug des Eigenverbrauch der Erzeugungsanlage ergibt sich die Nettostromerzeugung = Netzeinspeisung. Ab dem Jahr 2018 Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder eine Speicherkapazität ab 1 MWh, bis Ende 2017 mit einer elektrischen Engpassleistung ab 1 MW. Ergebnisse im aktuellen Berichtsjahr vorläufig.
Letzte Aktualisierung: 04.03.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021