Beschäftigte im Großhandel in Schleswig-Holstein und Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Land SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH
Januar 102,8 101,4 103,1 102,4 105,6 104,7 121,9 126,9 120,6 117,7 121,0 124,9 124,7 123,8 123,4 125,2
Februar 103,0 101,4 103,5 102,6 105,6 104,7 121,8 128,2 119,5 116,2 121,1 125,2 125,4 123,7 123,7 125,2
März 103,5 101,8 103,8 102,7 105,9 104,8 122,2 128,6 121,6 117,2 121,5 125,7 125,5 123,7 123,6 125,0
April 103,6 101,7 103,8 103,0 106,3 105,0 121,6 126,9 121,8 117,3 121,9 124,5 125,4 123,7 123,2 125,0
Mai 103,8 101,5 104,0 103,3 106,3 105,0 121,0 126,4 122,3 117,5 122,3 123,9 125,5 123,9 122,3 125,0
Juni 104,0 101,7 104,2 103,4 106,2 105,0 121,0 126,2 122,4 117,7 122,4 124,5 125,4 123,4 122,2 124,6
Juli 103,9 102,2 104,6 103,6 106,5 105,1 120,9 125,7 122,9 117,6 123,0 123,7 125,5 123,9 122,2 123,9
August 104,9 102,8 105,6 104,3 107,6 105,6 122,0 126,3 124,5 118,6 124,0 123,8 126,5 124,3 123,0 123,8
September 104,8 103,0 105,8 104,8 107,8 105,4 122,3 126,6 124,3 119,0 123,9 124,4 126,3 124,7
Oktober 104,4 103,2 105,7 104,9 107,5 105,4 122,3 126,8 124,1 119,1 123,6 124,4 125,4 124,6
November 104,5 103,2 105,5 105,0 107,5 105,3 122,2 127,2 124,1 119,7 123,6 124,6 125,2 125,1
Dezember 104,1 103,1 105,6 104,8 107,0 105,1 121,8 126,7 123,5 119,9 123,1 124,5 124,7 124,5
Durchschnitt 103,9 102,3 104,6 103,7 106,7 105,1 121,8 126,9 122,6 118,1 122,6 124,5 125,5 124,1 ... ...
Insgesamt x x x x x x x x x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Beschäftigte im Großhandel - Schleswig-Holstein, Hamburg

Einheit: Index zum Basisjahr 2015, bis Ende 2014 Index zum Basisjahr 2010

Erläuterung: Abgrenzung nach der WZ 2008. Im Kfz-Handel und im Großhandel basieren die Ergebnisse ab Berichtsmonat September 2012, rückwirkend bis Januar 2011 auf einem Mix-Modell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen). Einschl. Handelsvermittlung

Letzte Aktualisierung: 06.12.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024