Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Handel, Tourismus und Dienstleistungen
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 98,2 | 99,5 | 104,0 | 95,2 | 102,8 | 101,4 | 103,1 | 102,4 | 105,6 | 104,7 | 106,8 | 104,8 |
Februar | 98,5 | 99,7 | 104,1 | 95,3 | 103,0 | 101,4 | 103,5 | 102,6 | 105,6 | 104,7 | 106,7 | 105,5 |
März | 99,3 | 99,7 | 104,4 | 95,3 | 103,5 | 101,8 | 103,8 | 102,7 | 105,9 | 104,8 | 107,0 | 105,4 |
April | 99,5 | 99,9 | 104,7 | 95,6 | 103,6 | 101,7 | 103,8 | 103,0 | 106,3 | 105,0 | 106,5 | 104,6 |
Mai | 99,7 | 99,7 | 104,8 | 95,9 | 103,8 | 101,5 | 104,0 | 103,3 | 106,3 | 105,0 | 106,2 | 104,2 |
Juni | 99,8 | 99,8 | 105,7 | 96,5 | 104,0 | 101,7 | 104,2 | 103,4 | 106,2 | 105,0 | 106,3 | 104,0 |
Juli | 100,1 | 99,8 | 104,9 | 96,0 | 103,9 | 102,2 | 104,6 | 103,6 | 106,5 | 105,1 | 106,2 | 103,7 |
August | 101,2 | 100,4 | 106,4 | 96,8 | 104,9 | 102,8 | 105,6 | 104,3 | 107,6 | 105,6 | 107,2 | 104,1 |
September | 101,2 | 100,6 | 106,4 | 97,2 | 104,8 | 103,0 | 105,8 | 104,8 | 107,8 | 105,4 | 107,3 | 104,2 |
Oktober | 101,1 | 100,1 | 106,3 | 97,2 | 104,4 | 103,2 | 105,7 | 104,9 | 107,5 | 105,4 | 107,1 | 104,1 |
November | 101,0 | 100,5 | 106,3 | 97,4 | 104,5 | 103,2 | 105,5 | 105,0 | 107,5 | 105,3 | 106,9 | 104,2 |
Dezember | 100,4 | 100,4 | 106,3 | 96,9 | 104,1 | 103,1 | 105,6 | 104,8 | 107,0 | 105,1 | … | … |
Durchschnitt | 100,0 | 100,0 | 105,4 | 96,3 | 103,9 | 102,3 | 104,6 | 103,7 | 106,7 | 105,1 | ... | ... |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Beschäftigte im Großhandel - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Index zum Basisjahr 2015, bis Ende 2014 Index zum Basisjahr 2010
Erläuterung: Abgrenzung nach der WZ 2008. Im Kfz-Handel und im Großhandel basieren die Ergebnisse ab Berichtsmonat September 2012, rückwirkend bis Januar 2011 auf einem Mix-Modell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen). Einschl. Handelsvermittlung
Letzte Aktualisierung: 04.03.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021