Eckzahlen
| Merkmal | Stand | Einheit | Hamburg | Schleswig-Holstein |
|---|---|---|---|---|
| Neue Ausbildungsverträge | 2023 | Anzahl | 11 274 | 16 980 |
| Allgemeinbildende Schulen | 2023/2024 | Anzahl | 414 | 1 327 |
| Schüler:innen an allgemeinbildenden Schulen | 2023/2024 | Anzahl | 218 804 | 304 011 |
| Berufsbildende Schulen | 2023/2024 | Anzahl | 54 | 118 |
| Schüler:innen an berufsbildenden Schulen | 2023/2024 | Anzahl | 47 970 | 90 345 |
| Studierende | 2022/2023 | Anzahl | 119 424 | 66 132 |
| Studierende an Universitäten | 2022/2023 | Anzahl | 55 881 | 39 309 |
| Studierende an Kunsthochschulen | 2022/2023 | Anzahl | 2 238 | 960 |
| Studierende an Fachhochschulen | 2022/2023 | Anzahl | 60 375 | 22 110 |
| Studierende an Verwaltungsfachhochschulen | 2022/2023 | Anzahl | 927 | 3 753 |
| Verurteilte Personen | 2023 | Anzahl | 14 919 | 14 309 |
Aktuelle Veröffentlichungen
Zusätzliche Informationen
- Verzeichnis der allgemeinbildenden Schulen als gekürzte Version im maschinenlesbaren Format – Das Impressum sowie die Anmerkungen und Erläuterungen der PDF-Datei gelten auch für die gekürzte Version. (XLSX)
Zusätzliche Informationen
- Verzeichnis der berufsbildenden Schulen als gekürzte Version im maschinenlesbaren Format – Das Impressum sowie die Anmerkungen und Erläuterungen der PDF-Datei gelten auch für die gekürzte Version. (XLSX)
Zusätzliche Informationen
- Verzeichnis der berufsbildenden Schulen als gekürzte Version im maschinenlesbaren Format (XLSX)
Zusätzliche Informationen
- Verzeichnis der allgemeinbildenden Schulen als gekürzte Version im maschinenlesbaren Format (XLSX)