Gewerbeanmeldungen in Schleswig-Holstein und Hamburg
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Land SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH SH HH
Januar 2 614 1 897 2 076 1 611 2 458 1 838 2 520 1 957 2 819 1 958 2 688 1 524 2 480 1 825 2 610 1 695 3 021 2 326 2 919 2 347 2 923 2 100
Februar 2 443 1 695 2 349 1 852 2 179 1 802 2 087 1 666 2 320 1 724 2 223 1 836 2 414 1 860 2 433 1 607 2 396 1 713 2 579 1 914 2 437 1 689
März 2 624 1 690 2 575 1 478 2 543 1 899 2 319 1 701 2 448 1 775 1 563 1 335 2 778 1 864 2 571 1 571 2 851 1 708 2 567 1 715
April 2 155 1 814 2 280 1 721 2 112 1 412 2 026 1 621 2 217 1 760 1 301 1 107 2 302 1 588 1 773 1 594 1 991 1 739 2 310 1 724
Mai 1 938 1 432 2 058 1 629 2 177 1 705 1 930 1 530 2 204 1 702 1 921 1 292 2 073 1 586 1 821 1 556 2 266 1 565 1 981 1 691
Juni 2 243 1 874 2 238 1 706 2 192 1 739 2 013 1 732 1 985 1 605 2 245 1 408 2 268 1 577 2 080 1 431 2 326 1 697 2 132 1 627
Juli 2 267 1 700 1 965 1 484 2 053 1 623 2 010 1 575 2 135 1 718 2 367 1 627 2 045 1 449 1 911 1 274 2 109 1 624 2 094 1 556
August 2 026 1 497 2 047 1 611 2 076 1 625 2 106 1 682 2 178 1 753 2 167 1 397 2 075 1 493 2 052 1 385 2 335 1 718 2 200 1 621
September 2 181 1 666 2 085 1 794 2 122 1 677 1 935 1 689 2 080 1 779 2 239 1 630 2 154 1 652 2 266 1 359 2 131 1 739 2 204 1 622
Oktober 2 159 1 881 2 036 1 628 1 828 1 594 2 026 1 718 1 767 1 624 2 248 1 713 1 970 1 715 1 968 1 375 1 888 1 993 2 060 1 698
November 1 977 1 653 1 962 1 665 2 003 1 818 2 052 1 694 1 857 1 634 2 107 1 539 2 168 1 507 2 309 1 484 1 917 1 706 2 174 1 689
Dezember 1 756 1 363 2 012 1 619 1 818 1 373 1 728 1 314 2 005 1 422 2 063 1 632 1 997 1 388 1 922 1 604 1 829 1 810 1 957 1 863
Durchschnitt 2 199 1 680 2 140 1 650 2 130 1 675 2 063 1 657 2 168 1 705 2 094 1 503 2 227 1 625 2 143 1 495 2 255 1 778 2 265 1 756 ... ...
Insgesamt 26 383 20 162 25 683 19 798 25 561 20 105 24 752 19 879 26 015 20 454 25 132 18 040 26 724 19 504 25 716 17 935 27 060 21 338 27 177 21 067 ... ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Gewerbeanmeldungen - Schleswig-Holstein, Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: Eine Gewerbeanmeldung ist abzugeben bei der Aufgabe eines Gewerbebetriebs (vollständige Aufgabe und Aufgabe nach dem Umwandlungsgesetz), einer Verlegung in einen anderen Meldebezirk (Fortzug) oder bei Übergabe eines bestehenden Betriebes (Verkauf, Verpachtung, Erbfolge, Änderung der Rechtsform, Gesellschafteraustritt). Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind die sog. Urproduktion (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Garten- und Weinbau sowie Bergbau), die freien Berufe (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, wissenschaftliche und künstlerische oder schriftstellerische Tätigkeiten), Versicherungsunternehmen, die Tätigkeit von Prostituierten und die Verwaltung eigenen Vermögens, sowie generell verbotene (z.B. illegales Glücksspiel) bzw. sozial unwertige Tätigkeiten (z.B. Hellsehen). Ohne Reisegewerbe, ohne GmbH und UG in Gründung

Letzte Aktualisierung: 19.05.2025

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2025