Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen – Gewerbeanmeldungen und Insolvenzen
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 2 614 | 1 897 | 2 076 | 1 611 | 2 458 | 1 838 | 2 520 | 1 957 | 2 819 | 1 958 | 2 688 | 1 524 |
Februar | 2 443 | 1 695 | 2 349 | 1 852 | 2 179 | 1 802 | 2 087 | 1 666 | 2 320 | 1 724 | 2 223 | 1 836 |
März | 2 624 | 1 690 | 2 575 | 1 478 | 2 543 | 1 899 | 2 319 | 1 701 | 2 448 | 1 775 | 1 563 | 1 335 |
April | 2 155 | 1 814 | 2 280 | 1 721 | 2 112 | 1 412 | 2 026 | 1 621 | 2 217 | 1 760 | 1 301 | 1 107 |
Mai | 1 938 | 1 432 | 2 058 | 1 629 | 2 177 | 1 705 | 1 930 | 1 530 | 2 204 | 1 702 | 1 921 | 1 292 |
Juni | 2 243 | 1 874 | 2 238 | 1 706 | 2 192 | 1 739 | 2 013 | 1 732 | 1 985 | 1 605 | 2 245 | 1 408 |
Juli | 2 267 | 1 700 | 1 965 | 1 484 | 2 053 | 1 623 | 2 010 | 1 575 | 2 135 | 1 718 | 2 367 | 1 627 |
August | 2 026 | 1 497 | 2 047 | 1 611 | 2 076 | 1 625 | 2 106 | 1 682 | 2 178 | 1 753 | 2 167 | 1 397 |
September | 2 181 | 1 666 | 2 085 | 1 794 | 2 122 | 1 677 | 1 935 | 1 689 | 2 080 | 1 779 | 2 239 | 1 630 |
Oktober | 2 159 | 1 881 | 2 036 | 1 628 | 1 828 | 1 594 | 2 026 | 1 718 | 1 767 | 1 624 | 2 248 | 1 713 |
November | 1 977 | 1 653 | 1 962 | 1 665 | 2 003 | 1 818 | 2 052 | 1 694 | 1 857 | 1 634 | 2 107 | 1 539 |
Dezember | 1 756 | 1 363 | 2 012 | 1 619 | 1 818 | 1 373 | 1 728 | 1 314 | 2 005 | 1 422 | 2 063 | 1 632 |
Durchschnitt | 2 199 | 1 680 | 2 140 | 1 650 | 2 130 | 1 675 | 2 063 | 1 657 | 2 168 | 1 705 | 2 094 | 1 503 |
Insgesamt | 26 383 | 20 162 | 25 683 | 19 798 | 25 561 | 20 105 | 24 752 | 19 879 | 26 015 | 20 454 | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Gewerbeanmeldungen - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: ohne Reisegewerbe, ohne GmbH und UG in Gründung
Letzte Aktualisierung: 04.03.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021