Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Infos Webanalyse
Monatszahlen - Landwirtschaft
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 26,4 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 20,2 | … |
Februar | 25,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 19,2 | … |
März | 30,5 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 22,8 | … | 23,5 | … |
April | 22,5 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 15,7 | … |
Mai | 26,2 | 0,1 | 23,3 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 21,5 | … | 18,6 | … |
Juni | 26,2 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 18,3 | … | 16,0 | … |
Juli | 22,5 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 21,7 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 17,8 | … | 14,4 | … |
August | 28,6 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 20,7 | … | 14,9 | … |
September | 30,4 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 23,1 | … | 21,1 | … | … | … |
Oktober | 30,6 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 19,9 | … | … | … |
November | 34,8 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 26,5 | … | … | … |
Dezember | 25,2 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 21,8 | … | 18,5 | … | … | … |
Durchschnitt | 27,4 | 25,6 | 24,0 | 21,6 | 22,1 | ... | 20,5 | ... | ... | |||||
Insgesamt | 328,9 | 0,4 | 307,7 | 0,3 | 288,4 | 0,2 | 259,4 | 0,2 | 265,2 | ... | 246,3 | ... | ... | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Schlachtungen - Rinder insgesamt - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: 1 000 St.
Erläuterung: aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen); ab Januar 2006 inklusive Kälber
Letzte Aktualisierung: 29.09.2023
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2023