Unterthemen
Eckzahlen
| Merkmal | Stand | Einheit | Hamburg | Schleswig-Holstein |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2024 | Anzahl | 1 862 565 | 2 959 517 |
| Bevölkerung männlich | 2024 | Anzahl | 911 888 | 1 447 902 |
| Bevölkerung weiblich | 2024 | Anzahl | 950 677 | 1 511 615 |
| Lebendgeborene | 2024 | Anzahl | 17 553 | 21 760 |
| Gestorbene | 2024 | Anzahl | 18 591 | 38 843 |
| Zuzüge/Landesgrenze | 2024 | Anzahl | 95 603 | 105 561 |
| Fortzüge/Landesgrenze | 2024 | Anzahl | 83 138 | 81 983 |
| Eheschließungen | 2024 | Anzahl | 5 320 | 15 073 |
| Ehescheidungen | 2024 | Anzahl | 2 613 | 4 984 |
| Ausländische Bevölkerung | 2024 | Anzahl | 359 121 | 305 069 |
Quelle: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022