Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Erwerbstätigkeit und Verdienste
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 71 935 | 69 141 | 65 852 | 68 161 | 86 933 |
Februar | 72 027 | 68 406 | 64 924 | 67 710 | 86 962 |
März | 71 509 | 67 028 | 63 477 | 66 533 | 86 117 |
April | 70 658 | 66 448 | 62 755 | 77 518 | … |
Mai | 69 712 | 65 057 | 64 672 | 84 426 | … |
Juni | 68 580 | 63 805 | 64 691 | 87 775 | … |
Juli | 69 691 | 65 944 | 67 327 | 91 140 | … |
August | 70 358 | 67 753 | 66 673 | 89 807 | … |
September | 67 861 | 65 123 | 64 593 | 85 591 | … |
Oktober | 66 563 | 64 073 | 64 377 | 84 131 | … |
November | 66 164 | 62 566 | 63 874 | 82 969 | … |
Dezember | 65 922 | 61 729 | 64 075 | 82 359 | … |
Durchschnitt | 69 248 | 65 589 | 64 774 | 80 677 | … |
Insgesamt | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Arbeitslose - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Ergebnisse sind vorläufig, die jeweils aktuellen Werte sind im Internetangebot (www.statistik.arbeitsagentur.de) der Bundesagentur für Arbeit als detaillierte Übersichten zu finden.
Letzte Aktualisierung: 16.04.2021
Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021