Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Erwerbstätigkeit und Verdienste
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 74 400 | 71 935 | 69 141 | 65 852 | 68 161 |
Februar | 73 846 | 72 027 | 68 406 | 64 924 | 67 710 |
März | 73 049 | 71 509 | 67 028 | 63 477 | 66 533 |
April | 71 939 | 70 658 | 66 448 | 62 755 | 77 518 |
Mai | 70 694 | 69 712 | 65 057 | 64 672 | 84 426 |
Juni | 69 077 | 68 580 | 63 805 | 64 691 | 87 775 |
Juli | 70 383 | 69 691 | 65 944 | 67 327 | 91 140 |
August | 71 237 | 70 358 | 67 753 | 66 673 | 89 807 |
September | 69 479 | 67 861 | 65 123 | 64 593 | 85 591 |
Oktober | 68 476 | 66 563 | 64 073 | 64 377 | 84 131 |
November | 67 726 | 66 164 | 62 566 | 63 874 | 82 969 |
Dezember | 67 687 | 65 922 | 61 729 | 64 075 | 82 359 |
Durchschnitt | 70 666 | 69 248 | 65 589 | 64 774 | 80 677 |
Insgesamt | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Arbeitslose - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Ergebnisse sind vorläufig, die jeweils aktuellen Werte sind im Internetangebot (www.statistik.arbeitsagentur.de) der Bundesagentur für Arbeit als detaillierte Übersichten zu finden.
Letzte Aktualisierung: 18.01.2021
Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021