Arbeitslose in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 71 935 69 141 65 852 68 161 86 933 73 665 78 809 87 554
Februar 72 027 68 406 64 924 67 710 86 962 73 137 78 740 87 962
März 71 509 67 028 63 477 66 533 86 117 71 989 78 224 87 356
April 70 658 66 448 62 755 77 518 85 780 70 799 78 445
Mai 69 712 65 057 64 672 84 426 83 895 69 803 78 603
Juni 68 580 63 805 64 691 87 775 82 248 72 685 79 457
Juli 69 691 65 944 67 327 91 140 82 023 76 909 81 999
August 70 358 67 753 66 673 89 807 78 572 77 911 84 434
September 67 861 65 123 64 593 85 591 75 986 75 445 82 644
Oktober 66 563 64 073 64 377 84 131 73 897 74 450 82 785
November 66 164 62 566 63 874 82 969 71 363 74 087 82 723
Dezember 65 922 61 729 64 075 82 359 70 965 74 719 82 805
Durchschnitt 69 248 65 589 64 774 80 677 80 395 73 800 80 806
Insgesamt x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Arbeitslose - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: Ergebnisse sind vorläufig, die jeweils aktuellen Werte sind im Internetangebot (www.statistik.arbeitsagentur.de) der Bundesagentur für Arbeit als detaillierte Übersichten zu finden.

Letzte Aktualisierung: 26.04.2024

Source: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024