Umsatz nominal im Gastgewerbe in Schleswig-Holstein
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 67,7 74,2 74,1 75,2 35,3 73,1 78,7 79,9
Februar 65,4 72,1 74,1 80,2 33,7 76,1 78,3 85,2
März 79,7 86,7 89,1 52,2 42,8 94,1 97,9
April 98,6 95,4 106,6 27,3 44,9 117,8 113,6
Mai 109,4 115,1 115,0 50,7 88,4 132,6 129,8
Juni 124,8 122,3 129,8 95,8 116,8 141,2 140,3
Juli 143,4 141,9 140,6 129,8 145,3 150,8 156,6
August 144,3 138,7 145,4 143,6 153,4 160,6 159,1
September 121,2 121,6 121,9 125,2 130,9 136,0 143,6
Oktober 103,0 104,2 108,4 103,7 122,2 120,7 121,8
November 76,2 84,8 86,9 36,5 89,6 93,2 93,9
Dezember 86,9 91,4 95,1 33,5 83,1 94,4 97,9
Durchschnitt 101,7 104,0 107,3 79,5 90,5 115,9 117,6 ...
Insgesamt x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Umsatz nominal im Gastgewerbe - Schleswig-Holstein

Einheit: Index zum Basisjahr 2015, bis Ende 2014 Index zum Basisjahr 2010

Erläuterung: ohne Umsatzsteuer. Abgrenzung nach der WZ 2008. Die Ergebnisse für das Gastgewerbe beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert.

Letzte Aktualisierung: 26.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024