Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Landwirtschaft
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | … | … |
Februar | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | … | … |
März | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | … | … | … |
April | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | … | … |
Mai | 16 | 6 | 5 | 6 | 5 | … | … | … |
Juni | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | … | … | … |
Juli | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | … | … | … |
August | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | … | … | … |
September | 10 | 4 | 4 | 6 | … | … | … | … |
Oktober | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | … | … | … |
November | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | … | … | … |
Dezember | 8 | 4 | 4 | 3 | … | … | … | … |
Durchschnitt | 9 | 7 | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... |
Insgesamt | 113 | 79 | 64 | 54 | ... | ... | ... | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Schlachtmenge - Rinder - insgesamt - Hamburg
Einheit: t
Erläuterung: aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen); ab Januar 2006 inklusive Kälber
Letzte Aktualisierung: 15.01.2025
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2025