Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Monatszahlen / Zahlenspiegel
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH | SH | HH |
Januar | 86,9 | 99,1 | 92,2 | 99,6 | 94,3 | 107,3 | 99,1 | 113,3 | 89,9 | 114,6 | 113,1 | 129,9 | 116,1 | 133,4 | 119,7 | 132,0 |
Februar | 84,9 | 93,0 | 89,7 | 92,6 | 92,4 | 101,2 | 101,6 | 110,6 | 90,5 | 113,3 | 113,7 | 128,4 | 115,8 | 126,7 | 122,9 | 126,1 |
März | 101,7 | 109,1 | 109,6 | 111,0 | 106,6 | 112,4 | 109,7 | 110,5 | 124,7 | 142,9 | 134,7 | 142,5 | 135,6 | 142,4 | 142,4 | 137,7 |
April | 108,2 | 101,8 | 105,4 | 107,5 | 115,3 | 116,3 | 106,1 | 119,9 | 117,0 | 131,0 | 136,2 | 137,4 | 132,7 | 134,9 | 137,9 | 141,7 |
Mai | 107,8 | 103,0 | 112,7 | 109,4 | 115,8 | 110,7 | 114,9 | 124,1 | 123,8 | 128,4 | 137,3 | 141,5 | 142,6 | 139,9 | … | … |
Juni | 108,3 | 103,3 | 113,0 | 110,8 | 114,3 | 111,1 | 121,4 | 124,6 | 129,4 | 139,9 | 131,9 | 135,2 | 144,7 | 142,7 | … | … |
Juli | 112,7 | 98,4 | 113,4 | 99,9 | 118,4 | 106,8 | 130,3 | 120,1 | 131,4 | 123,4 | 134,4 | 127,8 | 142,2 | 128,4 | … | … |
August | 106,7 | 97,8 | 111,7 | 104,0 | 114,8 | 105,2 | 123,7 | 117,8 | 124,2 | 124,4 | 135,7 | 132,2 | 137,2 | 131,8 | … | … |
September | 104,9 | 108,4 | 102,7 | 106,9 | 106,8 | 112,1 | 119,3 | 128,3 | 119,0 | 127,0 | 130,5 | 142,1 | 131,3 | 131,9 | … | … |
Oktober | 102,3 | 103,5 | 106,8 | 116,0 | 112,1 | 120,4 | 125,8 | 134,2 | 124,4 | 142,6 | 128,0 | 141,2 | 130,6 | 137,6 | … | … |
November | 108,8 | 121,9 | 112,9 | 123,5 | 119,1 | 127,9 | 121,5 | 141,6 | 129,3 | 156,9 | 136,8 | 166,5 | 137,0 | 161,9 | … | … |
Dezember | 118,7 | 122,5 | 118,2 | 121,4 | 120,2 | 131,8 | 126,1 | 138,2 | 134,9 | 150,8 | 139,6 | 158,4 | 141,3 | 145,4 | … | … |
Durchschnitt | 104,3 | 105,2 | 107,4 | 108,6 | 110,8 | 113,6 | 116,6 | 123,6 | 119,9 | 132,9 | 131,0 | 140,3 | 133,9 | 138,1 | ... | ... |
Insgesamt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Umsatz nominal im Einzelhandel - Schleswig-Holstein, Hamburg
Einheit: Index zum Basisjahr 2015, bis Ende 2014 Index zum Basisjahr 2010
Erläuterung: einschließlich Tankstellen - ohne Umsatzsteuer. Abgrenzung nach der WZ 2008. Die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Ab April 2017 meldet ein großes deutsches Einzelhandelsunternehmen die Aufteilung seines Umsatzes auf die Bundesländer nach einem neuen Verfahren. Um die wirtschaftliche Entwicklung der Einzelhandelsunternehmen besser abzubilden, wurden die Ergebnisse rückwirkend bis Januar 2016 neu berechnet. Dies erlaubt den uneingeschränkten Vergleich der Ergebnisse mit den jeweiligen Vorjahresmonaten. Es führt aber auch zu einer Revision der bereits veröffentlichten Ergebnisse.
Letzte Aktualisierung: 06.09.2024
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024