Ausländische Bevölkerung in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 284 036 297 050 302 884 306 380 312 295 320 630 365 095
Februar 286 131 297 311 302 853 306 662 312 232 321 492 366 200
März 287 409 297 436 302 794 306 506 312 802 326 961 367 554
April 288 565 297 879 303 600 306 556 313 129 337 532 369 211
Mai 289 372 298 816 303 981 306 588 313 157 341 885 370 697
Juni 290 055 298 309 303 874 306 752 313 130 344 342 372 058
Juli 290 388 298 443 303 859 307 539 314 040 347 544 373 435
August 291 825 299 135 304 253 308 460 314 896 351 590 374 717
September 293 480 300 343 305 389 309 684 316 443 355 241 377 199
Oktober 295 028 301 830 304 881 311 097 318 119 358 792 380 224
November 295 988 302 465 305 047 311 637 319 169 361 594 381 780
Dezember 296 217 302 265 305 621 311 849 319 927 363 283 382 529
Durchschnitt 289 175 299 241 303 943 308 735 314 945 344 241 373 392 ...
Insgesamt x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Ausländische Bevölkerung - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: einschließlich ungeklärt, staatenlos, ohne Angabe. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung: Die publizierten Monatszahlen basieren auf den Ergebnissen des letzten Zensus. Im Jahr 2022 wird der Zensus erneut durchgeführt, wodurch die Grundlage der Bevölkerungsberechnung aktualisiert wird. Um die übliche Aktualität zu gewährleisten, werden die auf dem Zensus 2011 basierten Bevölkerungszahlen weiter bereitgestellt und ab November 2023 sukzessive revidiert. Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen. Dies hat im Ergebnis auch Auswirkungen auf die Daten der Bevölkerungsfortschreibung. Die Ergebnisse für die Monate des Berichtsjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Angaben bis April 2011 auf Basis der Volkszählung 1987. Jahresdurchschnitt: hier einfaches arithmetisches Mittel aus Jahresanfang und Jahresende

Letzte Aktualisierung: 15.05.2024

Source: Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024