Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Infos Webanalyse
Monatszahlen - Verkehr
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 732 123 | 688 152 | 736 755 | 746 733 | 739 959 | … |
Februar | 685 135 | 689 732 | 765 198 | 702 070 | 672 664 | … |
März | 805 559 | 782 253 | 799 876 | 726 108 | 798 431 | … |
April | 752 883 | 719 178 | 785 253 | 662 609 | 696 200 | … |
Mai | 788 416 | 731 817 | 795 518 | 664 366 | 715 478 | … |
Juni | 713 216 | 751 719 | 763 012 | 605 547 | 723 564 | … |
Juli | 761 739 | 730 911 | 836 704 | 787 234 | 757 832 | … |
August | 794 313 | 780 895 | 790 248 | 725 325 | 730 150 | … |
September | 747 366 | 708 715 | 749 902 | 741 847 | 714 605 | … |
Oktober | 718 261 | 761 642 | 850 392 | 764 013 | 800 192 | … |
November | 654 073 | 701 303 | 706 571 | 750 550 | 746 193 | … |
Dezember | 707 040 | 694 830 | 702 583 | 701 245 | 703 922 | … |
Durchschnitt | 738 344 | 728 429 | 773 501 | 714 804 | 733 266 | ... |
Insgesamt | 8 860 124 | 8 741 147 | 9 282 012 | 8 577 647 | 8 799 191 | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Seeschifffahrt - Umgeschlagene Container - Hamburg
Einheit: Anzahl
Letzte Aktualisierung: 19.05.2022
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2022