Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Verkehr
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 9 847 | 9 117 | 12 404 | 12 635 | 10 305 | 11 483 |
Februar | 10 274 | 12 169 | 11 956 | 11 688 | 11 702 | 10 189 |
März | 17 477 | 16 190 | 17 091 | 14 952 | 15 959 | 7 140 |
April | 15 579 | 13 830 | 15 226 | 14 428 | 12 726 | 3 908 |
Mai | 10 902 | 12 538 | 15 747 | 12 759 | 15 059 | 7 993 |
Juni | 13 440 | 14 185 | 12 489 | 17 077 | 15 830 | 10 281 |
Juli | 13 386 | 14 293 | 16 254 | 14 515 | 15 324 | 12 518 |
August | 9 563 | 11 509 | 10 979 | 13 673 | 11 994 | 9 979 |
September | 15 050 | 14 618 | 12 593 | 8 799 | 10 006 | 12 892 |
Oktober | 11 526 | 9 952 | 11 708 | 10 021 | 11 402 | 12 368 |
November | 10 843 | 13 407 | 12 430 | 12 942 | 13 172 | 9 528 |
Dezember | 10 100 | 9 001 | 9 973 | 11 467 | 13 369 | 11 954 |
Durchschnitt | 12 332 | 12 567 | 13 238 | 12 913 | 13 071 | 10 019 |
Insgesamt | 147 987 | 150 809 | 158 850 | 154 956 | 156 848 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge - Hamburg
Einheit: Anzahl
Letzte Aktualisierung: 21.01.2021
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021