Wir verarbeiten auf unseren Webseiten ausschließlich Nutzungsdaten im notwendigen, zweckgebundenen Maß. Dazu setzen wir den Webanalysedienst Matomo in einer Konfiguration ohne Cookies ein. Detaillierte Informationen erhalten Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.
Infos Webanalyse
Monatszahlen - Verkehr
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 12 404 | 12 635 | 10 305 | 11 483 | 4 665 | 8 296 | 8 879 |
Februar | 11 956 | 11 688 | 11 702 | 10 189 | 8 155 | 7 645 | 8 028 |
März | 17 091 | 14 952 | 15 959 | 7 140 | 12 285 | 7 902 | 9 971 |
April | 15 226 | 14 428 | 12 726 | 3 908 | 7 144 | 7 055 | 7 106 |
Mai | 15 747 | 12 759 | 15 059 | 7 993 | 12 920 | 8 711 | … |
Juni | 12 489 | 17 077 | 15 830 | 10 281 | 16 710 | 8 954 | … |
Juli | 16 254 | 14 515 | 15 324 | 12 518 | 9 347 | 7 754 | … |
August | 10 979 | 13 673 | 11 994 | 9 979 | 9 310 | 6 483 | … |
September | 12 593 | 8 799 | 10 006 | 12 892 | 7 772 | 7 955 | … |
Oktober | 11 708 | 10 021 | 11 402 | 12 368 | 6 469 | 7 652 | … |
November | 12 430 | 12 942 | 13 172 | 9 528 | 8 400 | 11 462 | … |
Dezember | 9 973 | 11 467 | 13 369 | 11 954 | 8 196 | 11 634 | … |
Durchschnitt | 13 238 | 12 913 | 13 071 | 10 019 | 9 281 | 8 459 | ... |
Insgesamt | 158 850 | 154 956 | 156 848 | 120 233 | 111 373 | 101 503 | ... |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge - Hamburg
Einheit: Anzahl
Letzte Aktualisierung: 29.05.2023
Source: Kraftfahrt-Bundesamt
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2023