Beschäftigte im Gastgewerbe in Hamburg
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 98,5 100,7 99,0 102,7 82,1 93,4 103,3 102,4
Februar 99,4 100,0 97,9 106,9 80,8 92,7 104,3 104,4
März 102,5 103,1 98,7 101,8 80,8 93,8 109,1
April 102,0 100,3 100,1 84,2 80,6 96,6 108,7
Mai 102,4 101,7 101,6 85,9 81,7 96,7 110,2
Juni 103,7 104,6 103,9 88,7 85,1 100,7 110,1
Juli 105,1 102,6 104,1 90,1 87,2 101,6 110,6
August 105,2 104,7 106,5 92,0 89,4 103,6 111,5
September 103,7 100,9 105,2 93,4 91,2 103,9 112,0
Oktober 102,9 101,8 105,3 90,7 91,8 104,6 109,5
November 102,5 103,5 104,2 82,0 91,8 103,6 108,7
Dezember 101,3 103,5 105,0 77,7 91,3 101,8 108,6
Durchschnitt 102,4 102,3 102,6 91,3 86,2 99,4 108,9 ...
Insgesamt x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Beschäftigte im Gastgewerbe - Hamburg

Einheit: Index zum Basisjahr 2015, bis Ende 2014 Index zum Basisjahr 2010

Erläuterung: Abgrenzung nach der WZ 2008. Die Ergebnisse für das Gastgewerbe beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert.

Letzte Aktualisierung: 25.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024