Verarbeitendes Gewerbe - Umsatz (ohne Umsatzsteuer) in Schleswig-Holstein
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 2 364 422 2 164 437 2 414 367 2 489 001 2 755 337 2 539 451 2 281 033 3 086 435 3 169 500 3 076 230
Februar 2 421 814 2 397 689 2 595 210 2 502 103 2 522 267 2 499 447 2 441 389 2 891 128 3 118 222 3 188 118
März 2 983 089 2 630 054 3 365 561 2 874 331 2 785 741 2 935 540 3 451 286 3 462 722 3 753 972
April 2 568 682 2 397 213 2 559 301 2 755 274 2 623 586 2 528 136 2 585 456 3 035 677 3 157 505
Mai 2 520 047 2 455 511 2 801 545 2 606 186 2 730 140 2 217 049 2 665 912 3 373 759 4 105 029
Juni 2 988 184 2 815 097 2 915 840 2 871 172 2 670 131 2 501 528 3 007 033 3 638 840 3 564 423
Juli 2 708 478 2 275 597 2 862 531 2 670 580 2 889 326 2 656 008 2 980 257 3 224 830 3 184 332
August 2 528 626 2 560 777 2 862 146 2 701 593 2 604 649 2 362 427 2 847 877 3 391 625 3 340 589
September 2 968 930 3 324 592 2 849 891 2 687 392 3 020 798 2 691 403 2 980 548 3 700 596 3 484 771
Oktober 3 119 124 2 580 457 2 548 337 2 863 020 2 793 931 2 836 267 2 929 215 3 811 096 3 440 072
November 2 767 427 2 916 677 2 988 846 3 021 843 2 867 122 2 737 698 3 563 081 3 609 099 3 458 756
Dezember 3 015 500 3 678 442 3 065 855 2 893 457 2 845 038 2 775 362 3 036 123 3 562 185 3 621 397
Durchschnitt 2 746 194 2 683 045 2 819 119 2 744 663 2 759 006 2 606 693 2 897 434 3 398 999 3 449 881 ...
Insgesamt 32 954 323 32 196 543 33 829 430 32 935 952 33 108 066 31 280 316 34 769 210 40 787 992 41 398 568 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Verarbeitendes Gewerbe - Umsatz (ohne Umsatzsteuer) - Schleswig-Holstein

Einheit: 1000 EUR

Erläuterung: Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. Ab Januar 2009 werden die Angaben nach einer revidierten Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) abgegrenzt. Um einen korrekten Vorjahresvergleich zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse des Jahres 2008 auf diese neue Klassifikation umgeschlüsselt.

Letzte Aktualisierung: 25.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024