Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Industrie, Bau und Handwerk
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 5 290 078 | 4 867 726 | 5 951 074 | 6 134 362 | 6 362 224 | 6 305 554 |
Februar | 5 498 444 | 5 024 967 | 6 029 430 | 5 635 775 | 5 816 431 | 5 801 387 |
März | 6 158 405 | 5 453 365 | 6 856 781 | 6 082 404 | 6 347 519 | 5 587 930 |
April | 5 864 140 | 5 362 251 | 6 115 375 | 6 171 217 | 6 452 220 | 4 273 090 |
Mai | 5 867 263 | 5 340 830 | 6 585 949 | 6 532 797 | 6 643 916 | 4 145 603 |
Juni | 6 339 257 | 5 866 359 | 6 400 214 | 6 637 030 | 6 372 266 | 4 894 296 |
Juli | 6 060 900 | 5 434 695 | 6 079 625 | 6 800 316 | 6 321 950 | 5 003 915 |
August | 5 543 394 | 5 593 490 | 6 314 716 | 6 679 467 | 6 469 973 | 4 832 501 |
September | 5 934 439 | 6 051 741 | 6 609 329 | 7 024 627 | 6 769 842 | 5 611 608 |
Oktober | 5 883 584 | 5 702 446 | 6 193 843 | 7 162 115 | 6 275 244 | 5 067 826 |
November | 5 739 964 | 6 071 791 | 6 823 856 | 7 027 716 | 6 509 422 | 5 077 215 |
Dezember | 5 414 652 | 6 255 419 | 6 652 520 | 6 402 543 | 6 384 380 | … |
Durchschnitt | 5 799 543 | 5 585 423 | 6 384 393 | 6 524 197 | 6 393 782 | ... |
Insgesamt | 69 594 520 | 67 025 080 | 76 612 712 | 78 290 369 | 76 725 387 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Verarbeitendes Gewerbe - Umsatz (ohne Umsatzsteuer) - Hamburg
Einheit: 1000 EUR
Erläuterung: Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. Ab Januar 2009 werden die Angaben nach einer revidierten Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) abgegrenzt. Um einen korrekten Vorjahresvergleich zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse des Jahres 2008 auf diese neue Klassifikation umgeschlüsselt.
Letzte Aktualisierung: 18.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021