Verarbeitendes Gewerbe - Umsatz (ohne Umsatzsteuer) in Hamburg
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 5 290 078 4 867 726 5 951 074 6 134 362 8 608 469 9 748 882 5 690 682 9 153 960 9 395 511 9 883 920
Februar 5 498 444 5 024 967 6 029 430 5 635 775 7 996 223 8 848 130 6 484 648 9 922 820 10 187 515 9 990 211
März 6 158 405 5 453 365 6 856 781 6 082 404 8 682 813 7 777 875 7 960 949 11 697 109 11 489 477
April 5 864 140 5 362 251 6 115 375 6 171 217 9 102 798 4 964 849 7 307 391 11 707 339 9 418 238
Mai 5 867 263 5 340 830 6 585 949 6 532 797 9 377 183 4 773 721 7 411 764 12 261 755 10 352 780
Juni 6 339 257 5 866 359 6 400 214 6 637 030 8 696 784 5 987 932 8 165 224 12 992 125 10 330 312
Juli 6 060 900 5 434 695 6 079 625 6 800 316 8 736 842 6 404 365 8 394 118 12 187 262 9 839 705
August 5 543 394 5 593 490 6 314 716 6 679 467 8 835 201 6 258 441 8 193 443 12 153 585 10 725 939
September 5 934 439 6 051 741 6 609 329 7 024 627 9 096 106 7 138 494 8 991 738 12 418 712 11 310 832
Oktober 5 883 584 5 702 446 6 193 843 7 162 115 8 623 641 6 697 541 9 723 598 12 071 794 10 920 110
November 5 739 964 6 071 791 6 823 856 7 027 716 8 388 900 6 554 444 9 610 109 12 084 099 10 406 972
Dezember 5 414 652 6 255 419 6 652 520 6 402 543 8 158 083 6 958 118 8 735 726 11 529 800 10 455 018
Durchschnitt 5 799 543 5 585 423 6 384 393 6 524 197 8 691 920 6 842 733 8 055 783 11 681 697 10 402 701 ...
Insgesamt 69 594 520 67 025 080 76 612 712 78 290 369 104 303 043 82 112 792 96 669 390 140 180 360 124 832 409 ...
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Verarbeitendes Gewerbe - Umsatz (ohne Umsatzsteuer) - Hamburg

Einheit: 1000 EUR

Erläuterung: Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten. Ab Januar 2009 werden die Angaben nach einer revidierten Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) abgegrenzt. Um einen korrekten Vorjahresvergleich zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse des Jahres 2008 auf diese neue Klassifikation umgeschlüsselt.

Letzte Aktualisierung: 25.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024