Ausbausgewerbe - Beschäftigte in Hamburg
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Quartal 7 628 7 211 7 601 9 185 10 351 10 953 11 203 11 507 11 697
2. Quartal 7 469 7 297 7 729 9 310 10 406 10 564 11 347 11 651 11 697
3. Quartal 7 558 7 427 7 800 9 558 10 864 10 637 11 497 11 688 11 932
4. Quartal 7 295 7 424 7 868 9 615 10 205 10 575 11 446 11 657 11 862
Durchschnitt 7 488 7 340 7 750 9 417 10 457 10 682 11 373 11 626 11 797 ...
Insgesamt x x x x x x x x x x
Als CSV exportieren

Methodische Hinweise zur Tabelle

Ausbausgewerbe - Beschäftigte - Hamburg

Einheit: Anzahl

Erläuterung: am Ende des Berichtsquartals; einschl. der tätigen Inhaber. Bauinstallation und sonstiger Ausbau; Betriebe von Unternehmen (Rechtliche Einheit) mit 20 (2018 – 2020: 23) und mehr Beschäftigten; Vierteljahresergebnisse (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.)

Letzte Aktualisierung: 25.04.2024

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2024