Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo (vormals Piwik). Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen und eine Widerspruchsmöglichkeit finden Sie unter Datenschutz.
Cookie Politik
Monatszahlen - Verkehr
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 944 379 | 958 494 | 1 085 519 | 1 092 796 | 1 060 052 | 1 015 896 |
Februar | 972 975 | 1 033 693 | 1 089 433 | 1 084 901 | 1 094 313 | 1 022 039 |
März | 1 246 459 | 1 269 697 | 1 377 884 | 1 370 501 | 1 359 214 | 514 894 |
April | 1 317 788 | 1 313 108 | 1 453 524 | 1 421 582 | 1 496 337 | 13 104 |
Mai | 1 422 587 | 1 439 682 | 1 603 110 | 1 552 805 | 1 594 267 | 33 108 |
Juni | 1 402 337 | 1 462 761 | 1 611 435 | 1 522 082 | 1 613 136 | 116 449 |
Juli | 1 523 727 | 1 618 678 | 1 756 892 | 1 704 357 | 1 721 869 | 407 499 |
August | 1 511 321 | 1 526 308 | 1 704 542 | 1 594 405 | 1 607 391 | 470 002 |
September | 1 481 518 | 1 582 062 | 1 724 649 | 1 686 693 | 1 654 781 | 385 201 |
Oktober | 1 537 082 | 1 588 909 | 1 717 515 | 1 681 142 | 1 650 737 | … |
November | 1 155 676 | 1 205 436 | 1 266 660 | 1 276 203 | 1 229 348 | … |
Dezember | 1 067 697 | 1 194 544 | 1 200 694 | 1 212 889 | 1 183 213 | … |
Durchschnitt | 1 298 629 | 1 349 448 | 1 465 988 | 1 433 363 | 1 438 722 | ... |
Insgesamt | 15 583 546 | 16 193 372 | 17 591 857 | 17 200 356 | 17 264 658 | x |
Methodische Hinweise zur Tabelle
Passagiere im Luftverkehr - Hamburg
Einheit: Anzahl
Erläuterung: Hamburg: Fuhlsbüttel; Schleswig-Holstein ab 2016: Sylt-Westerland / bis Ende 2015: Lübeck-Blankensee
Letzte Aktualisierung: 18.01.2021
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: 2021